Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Cardiff - Chelsea | |||
| 2 | Saint Gall - Sion | |||
| 3 | FC Winterthur-FC Thun | |||
| 4 | Cardiff-BritonFerryL | |||
| 5 | Gijon - CF Valence | |||
| 6 | ClubEldense-RealSociedad | |||
| 7 | Guadalajara-FCBarcelone |
Validé le : 15/12 à 05h40
| 1 | Cardiff - Chelsea | |||
| 2 | Saint Gall - Sion | |||
| 3 | FC Winterthur-FC Thun | |||
| 4 | Cardiff-BritonFerryL | |||
| 5 | Gijon - CF Valence | |||
| 6 | ClubEldense-RealSociedad | |||
| 7 | Guadalajara-FCBarcelone |
Validé le : 15/12 à 00h30
| 1 | Cardiff - Chelsea | |||
| 2 | Saint Gall - Sion | |||
| 3 | FC Winterthur-FC Thun | |||
| 4 | Cardiff-BritonFerryL | |||
| 5 | Gijon - CF Valence | |||
| 6 | ClubEldense-RealSociedad | |||
| 7 | Guadalajara-FCBarcelone |
Validé le : 14/12 à 14h11
| 1 | Cardiff - Chelsea | |||
| 2 | Saint Gall - Sion | |||
| 3 | FC Winterthur-FC Thun | |||
| 4 | Cardiff-BritonFerryL | |||
| 5 | Gijon - CF Valence | |||
| 6 | ClubEldense-RealSociedad | |||
| 7 | Guadalajara-FCBarcelone | |||
| 8 | Huesca - Osasuna | |||
| 9 | Albacete - Celta Vigo | |||
| 10 | Alaves - FC Séville | |||
| 11 | Santander-Villarreal | |||
| 12 | CFTalavera-RealMadrid | |||
| 13 | Newcastle - Fulham | |||
| 14 | Man. City - Brentford | |||
| 15 | Paris SG - Flamengo |
Validé le : 15/12 à 14h05
| 1 | Cardiff - Chelsea | |||
| 2 | Saint Gall - Sion | |||
| 3 | FC Winterthur-FC Thun | |||
| 4 | Cardiff-BritonFerryL | |||
| 5 | Gijon - CF Valence | |||
| 6 | ClubEldense-RealSociedad | |||
| 7 | Guadalajara-FCBarcelone | |||
| 8 | Huesca - Osasuna | |||
| 9 | Albacete - Celta Vigo | |||
| 10 | Alaves - FC Séville | |||
| 11 | Santander-Villarreal | |||
| 12 | CFTalavera-RealMadrid | |||
| 13 | Newcastle - Fulham | |||
| 14 | Man. City - Brentford | |||
| 15 | Paris SG - Flamengo |
Validé le : 15/12 à 08h01
| 1 | Cardiff - Chelsea | |||
| 2 | Saint Gall - Sion | |||
| 3 | FC Winterthur-FC Thun | |||
| 4 | Cardiff-BritonFerryL | |||
| 5 | Gijon - CF Valence | |||
| 6 | ClubEldense-RealSociedad | |||
| 7 | Guadalajara-FCBarcelone | |||
| 8 | Huesca - Osasuna | |||
| 9 | Albacete - Celta Vigo | |||
| 10 | Alaves - FC Séville | |||
| 11 | Santander-Villarreal | |||
| 12 | CFTalavera-RealMadrid | |||
| 13 | Newcastle - Fulham | |||
| 14 | Man. City - Brentford | |||
| 15 | Paris SG - Flamengo |
Validé le : 15/12 à 05h42
Validé le : 16/12 à 01h12
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 242 | CSMaritimo-BenficaB | N | ?-? | 3,40 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 242 | CSMaritimo-BenficaB | N | ?-? | 3,30 |
| Toulouse | Lens | 0-1 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 1-2 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 0-1 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 1-0 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | 1-0 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 1-0 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 1-0 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 1-0 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | 1-0 | - | - | 04/01 | 20h45 |
Validé le : 04/07 à 00h44
| Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | +-+ | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 03/07 à 06h53
| Chili | Argentine | 2-2 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
| Chelsea | Paris St-Germain | 2-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Kairat Almaty | Club Brugge | 0-1 | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | 0-1 | - | - | 20/01 | 18h45 |
| FC Koebenhavn | Naples | 0-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Inter Milan | Arsenal | 0-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | 1-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Real Madrid | Monaco | 1-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Sporting CP | Paris St-Germain | 0-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | 1-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Villarreal | Ajax Amsterdam | 1-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Galatasaray | Atletico Madrid | 0-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Qarabag FK | Eintracht Frankfurt | 0-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Atalanta | Athletic Bilbao | 1-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Bayern Munich | Union St.Gilloise | 1-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Chelsea | Pafos FC | 1-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Juventus | Benfica | 1-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Marseille | Liverpool | 0-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Newcastle United | PSV Eindhoven | 1-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Slavia Prague | Barcelona | 0-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |