Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | FC Porto - AS Rome | |||
2 | AZAlkmaar-Galatasaray | |||
3 | Twente - Bodø/Glimt | |||
4 | PAOK Salonique - FCSB | |||
5 | OmoniaNicosie-PafosFC | |||
6 | FCCopenhag.-FCHeidenhe. | |||
7 | LaGantoise-BetisSéville |
Validé le : 13/02 à 16h01
1 | FC Porto - AS Rome | |||
2 | AZAlkmaar-Galatasaray | |||
3 | Twente - Bodø/Glimt | |||
4 | PAOK Salonique - FCSB | |||
5 | OmoniaNicosie-PafosFC | |||
6 | FCCopenhag.-FCHeidenhe. | |||
7 | LaGantoise-BetisSéville |
Validé le : 12/02 à 23h55
1 | FC Porto - AS Rome | |||
2 | AZAlkmaar-Galatasaray | |||
3 | Twente - Bodø/Glimt | |||
4 | PAOK Salonique - FCSB | |||
5 | OmoniaNicosie-PafosFC | |||
6 | FCCopenhag.-FCHeidenhe. | |||
7 | LaGantoise-BetisSéville |
Validé le : 10/02 à 12h19
1 | FC Porto - AS Rome | |||
2 | AZAlkmaar-Galatasaray | |||
3 | Twente - Bodø/Glimt | |||
4 | PAOK Salonique - FCSB | |||
5 | OmoniaNicosie-PafosFC | |||
6 | FCCopenhag.-FCHeidenhe. | |||
7 | LaGantoise-BetisSéville | |||
8 | VikingurRe.-Panathinaï. | |||
9 | Ferencvar.-ViktoriaPlz. | |||
10 | Fenerbahce-Anderlecht | |||
11 | Midtjylland-RealSociedad | |||
12 | Saint-Gilloise - Ajax |
Validé le : 13/02 à 16h01
1 | FC Porto - AS Rome | |||
2 | AZAlkmaar-Galatasaray | |||
3 | Twente - Bodø/Glimt | |||
4 | PAOK Salonique - FCSB | |||
5 | OmoniaNicosie-PafosFC | |||
6 | FCCopenhag.-FCHeidenhe. | |||
7 | LaGantoise-BetisSéville | |||
8 | VikingurRe.-Panathinaï. | |||
9 | Ferencvar.-ViktoriaPlz. | |||
10 | Fenerbahce-Anderlecht | |||
11 | Midtjylland-RealSociedad | |||
12 | Saint-Gilloise - Ajax |
Validé le : 13/02 à 13h44
1 | FC Porto - AS Rome | |||
2 | AZAlkmaar-Galatasaray | |||
3 | Twente - Bodø/Glimt | |||
4 | PAOK Salonique - FCSB | |||
5 | OmoniaNicosie-PafosFC | |||
6 | FCCopenhag.-FCHeidenhe. | |||
7 | LaGantoise-BetisSéville | |||
8 | VikingurRe.-Panathinaï. | |||
9 | Ferencvar.-ViktoriaPlz. | |||
10 | Fenerbahce-Anderlecht | |||
11 | Midtjylland-RealSociedad | |||
12 | Saint-Gilloise - Ajax |
Validé le : 13/02 à 08h49
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 27/12 à 10h06
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
26 | Midtjylla.-RealSocied. | 2 | ?-? | 1,97 |
708 | Molde - Shamrock | 1 | ?-? | 1,30 |
710 | FCCopenhag.-FCHeidenh. | 1 | ?-? | 1,68 |
959 | E.Alexandrova-J.Pegula | 2 | 2-1 | 1,55 |
956 | JL.Struff-H.Grenier | 1 | ?-? | 1,33 |
41 | M.Navone - H.Rune | 2 | ?-? | 1,44 |
491 | Paris SG-Wisla Plock | 1 | ?-? | 1,26 |
Brest | Auxerre | 2-0 | - | - | 14/02 | 20h45 |
Marseille | St-Etienne | 2-0 | - | - | 15/02 | 17h00 |
Monaco | Nantes | 2-0 | - | - | 15/02 | 19h00 |
Toulouse | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 15/02 | 21h05 |
Montpellier | Lyon | 1-2 | - | - | 16/02 | 15h00 |
Le Havre | Nice | 0-1 | - | - | 16/02 | 17h15 |
Lens | Strasbourg | 2-1 | - | - | 16/02 | 17h15 |
Reims | Angers | 1-1 | - | - | 16/02 | 17h15 |
Rennes | Lille | 1-1 | - | - | 16/02 | 20h45 |
Brest | Auxerre | 1-0 | - | - | 14/02 | 20h45 |
Marseille | St-Etienne | 2-0 | - | - | 15/02 | 17h00 |
Monaco | Nantes | 2-0 | - | - | 15/02 | 19h00 |
Toulouse | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 15/02 | 21h05 |
Montpellier | Lyon | 0-2 | - | - | 16/02 | 15h00 |
Le Havre | Nice | 0-1 | - | - | 16/02 | 17h15 |
Lens | Strasbourg | 2-0 | - | - | 16/02 | 17h15 |
Reims | Angers | 1-0 | - | - | 16/02 | 17h15 |
Rennes | Lille | 0-1 | - | - | 16/02 | 20h45 |
Validé le : 01/07 à 11h40
Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Espagne | Angleterre | 0-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Espagne | Angleterre | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Jeu en cours - Points : 19
Brest | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Juventus | PSV Eindhoven | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Manchester City | Real Madrid | 0-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | 1-0 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 0-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 0-2 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 1-0 | - | - | 1-0 FT | 10 pts |
Monaco | Benfica | 1-0 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | 1-1 | - | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | 2-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | +-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | 1-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | 0-0 | - | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 1-0 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | 2-0 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | 1-0 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Brest | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Juventus | PSV Eindhoven | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Manchester City | Real Madrid | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | 0-1 | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Club Brugge | Atalanta | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Celtic | Bayern Munich | 1-2 | - | - | 1-2 FT | 10 pts |
Feyenoord | AC Milan | 0-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | 1-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | 1-1 | - | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | 2-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | 2-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | 1-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | 1-2 | - | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 0-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | 1-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | 2-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Brest | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Juventus | PSV Eindhoven | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Manchester City | Real Madrid | 1-2 | - | - | 2-3 FT | 3 pts |
Sporting CP | Borussia Dortmund | 2-1 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 0-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 1-2 | - | - | 1-2 FT | 10 pts |
Feyenoord | AC Milan | 1-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | 1-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | 2-1 | - | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | 2-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | 2-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | 2-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | 2-1 | - | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 1-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | 2-0 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | 2-0 | - | - | 19/02 | 21h00 |