Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Validé le : 26/12 à 10h21
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Validé le : 25/12 à 18h35
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Validé le : 22/12 à 09h19
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 26/12 à 12h16
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 26/12 à 10h27
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 26/12 à 09h48
Validé le : 26/12 à 19h49
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 662 | Anderlecht-Charleroi | 1 | ?-? | 1,68 |
| 171 | Maroc - Mali | 1 | ?-? | 1,50 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 171 | Maroc - Mali | 1 | ?-? | 1,52 |
| 662 | Anderlecht-Charleroi | 1 | ?-? | 1,75 |
| 650 | Coventry - Swansea | 1 | 1-0 | 1,48 |
Validé le : 26/12 à 10h28
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 168 | Angola - Zimbabwe | 1 | 1-1 | 1,70 |
| 169 | Egypte-AfriqueduSud | 1 | 1-0 | 1,98 |
| 170 | Zambie - Comores | 1 | 0-0 | 2,35 |
| 662 | Anderlecht-Charleroi | 1 | ?-? | 1,77 |
| 171 | Maroc - Mali | 1 | ?-? | 1,50 |
Validé le : 26/12 à 19h50
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 633 | BourgEnBresse-Asvel | 1 | ?-? | 1,82 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 631 | Maroc - Mali [+1] | N | ?-? | 3,20 |
Validé le : 26/12 à 10h28
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Man.United-Newcastle | 1 | ?-? | 2,45 |
Validé le : 23/12 à 17h08
| Toulouse | Lens | 1-1 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 2-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 2-1 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | +-0 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-0 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 1-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-1 | - | - | 04/01 | 20h45 |
| Toulouse | Lens | 1-2 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 1-2 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-2 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 1-0 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | +-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-0 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 1-2 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 2-0 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-0 | - | - | 04/01 | 20h45 |
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 03/07 à 18h04
| Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 02/07 à 00h08
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Kairat Almaty | Club Brugge | 1-2 | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | 1-+ | - | - | 20/01 | 18h45 |
| FC Koebenhavn | Naples | 0-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Inter Milan | Arsenal | 1-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | 1-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Real Madrid | Monaco | +-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Sporting CP | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | 2-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Villarreal | Ajax Amsterdam | 2-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Galatasaray | Atletico Madrid | 1-2 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Qarabag FK | Eintracht Frankfurt | 1-2 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Atalanta | Athletic Bilbao | +-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Bayern Munich | Union St.Gilloise | +-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Chelsea | Pafos FC | +-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Juventus | Benfica | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Marseille | Liverpool | +-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Newcastle United | PSV Eindhoven | +-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Slavia Prague | Barcelona | 1-+ | - | - | 21/01 | 21h00 |