Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Validé le : 26/12 à 22h15
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Validé le : 26/12 à 15h51
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Validé le : 25/12 à 10h59
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 26/12 à 14h42
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 25/12 à 09h04
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 24/12 à 10h20
Validé le : 27/12 à 09h29
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 119 | Parme - Fiorentina | N | ?-? | 3,10 |
| 675 | Bénin - Botswana [+2] | N | ?-? | 4,35 |
| 731 | Arsenal-BrightonHove [+2] | N | ?-? | 3,95 |
| 113 | West Ham - Fulham | N | ?-? | 3,40 |
Validé le : 27/12 à 08h44
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 434 | SSJuveStabia-FCSudtirol | 1 | ?-? | 2,00 |
Validé le : 27/12 à 07h49
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 119 | Parme - Fiorentina | 2 | ?-? | 2,25 |
| 467 | Hibernian - Hearts | 2 | ?-? | 2,10 |
| 104 | NottinghamF.-Man.City | 2 | ?-? | 1,56 |
| 157 | Bénin - Botswana | 1 | ?-? | 1,68 |
| 557 | Racing 92-Montauban [+36] | 1 | ?-? | 1,70 |
| 120 | Lecce - Como 1907 | N | ?-? | 3,50 |
Validé le : 27/12 à 09h26
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 731 | Arsenal-BrightonHove [+2] | N | ?-? | 3,95 |
Validé le : 27/12 à 08h45
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 434 | SSJuveStabia-FCSudtirol | 1 | ?-? | 2,00 |
Validé le : 27/12 à 07h54
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Chelsea-Aston Villa | N | ?-? | 3,85 |
| Toulouse | Lens | 1-2 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 2-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-2 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | +-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-1 | - | - | 04/01 | 20h45 |
Validé le : 15/12 à 08h13
| Toulouse | Lens | 2-2 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 1-0 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 0-1 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | +-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 1-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | +-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-0 | - | - | 04/01 | 20h45 |
Validé le : 04/07 à 13h16
| Chili | Argentine | 1-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 10h28
| Chili | Argentine | 2-2 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 11/07 à 07h45
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 15/12 à 08h15
| Kairat Almaty | Club Brugge | 0-1 | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | 1-+ | - | - | 20/01 | 18h45 |
| FC Koebenhavn | Naples | 2-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Inter Milan | Arsenal | 0-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | 2-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Real Madrid | Monaco | 1-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Sporting CP | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | 2-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Villarreal | Ajax Amsterdam | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Galatasaray | Atletico Madrid | 2-2 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Qarabag FK | Eintracht Frankfurt | 2-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Atalanta | Athletic Bilbao | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Bayern Munich | Union St.Gilloise | +-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Chelsea | Pafos FC | +-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Juventus | Benfica | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Marseille | Liverpool | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Newcastle United | PSV Eindhoven | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Slavia Prague | Barcelona | 1-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |