Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Cameroun - Gabon | |||
| 2 | Angola - Zimbabwe | |||
| 3 | Egypte-Afrique du Sud | |||
| 4 | Al Riyadh-Al Ettifaq | |||
| 5 | Birmingham - Derby | |||
| 6 | Millwall - Ipswich | |||
| 7 | RC Genk - Club Bruges |
Validé le : 23/12 à 21h11
| 1 | Cameroun - Gabon | |||
| 2 | Angola - Zimbabwe | |||
| 3 | Egypte-Afrique du Sud | |||
| 4 | Al Riyadh-Al Ettifaq | |||
| 5 | Birmingham - Derby | |||
| 6 | Millwall - Ipswich | |||
| 7 | RC Genk - Club Bruges |
Validé le : 21/12 à 09h12
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 23/12 à 21h40
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 21/12 à 09h15
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 246 | Al Feiha - Al Hazem [+1] | N | 0-1 | 3,55 |
| 812 | Neom SC - Al Najma [+2] | N | 2-3 | 3,95 |
| 81 | Al Riyadh-Al Ettifaq | N | 0-2 | 3,35 |
| 259 | CRBelouizdad-ESSetif [+1] | N | 3-2 | 2,90 |
| 408 | OKC Thunder-SA Spurs [+8] | 1 | ?-? | 1,70 |
| 447 | GSWarriors-DALMavericks [+7] | 1 | ?-? | 1,70 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Sydney - Illawarra | N | 108-84 | 15,0 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 815 | Al Feiha - Al Hazem [+2] | N | 0-2 | 4,90 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Al Feiha - Al Hazem | N | 0-0 | 3,15 |
| Toulouse | Lens | 1-2 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 2-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-2 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | +-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-1 | - | - | 04/01 | 20h45 |
| Toulouse | Lens | 0-1 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 1-2 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 0-1 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 1-0 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | 1-0 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 1-0 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 1-0 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 1-0 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | 1-0 | - | - | 04/01 | 20h45 |
| Chili | Argentine | +-+ | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 12h39
| Chili | Argentine | 0-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 11/07 à 17h35
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Kairat Almaty | Club Brugge | 0-1 | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | 0-1 | - | - | 20/01 | 18h45 |
| FC Koebenhavn | Naples | 0-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Inter Milan | Arsenal | 0-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | 1-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Real Madrid | Monaco | 1-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Sporting CP | Paris St-Germain | 0-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | 1-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Villarreal | Ajax Amsterdam | 1-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Galatasaray | Atletico Madrid | 0-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Qarabag FK | Eintracht Frankfurt | 0-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Atalanta | Athletic Bilbao | 1-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Bayern Munich | Union St.Gilloise | 1-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Chelsea | Pafos FC | 1-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Juventus | Benfica | 1-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Marseille | Liverpool | 0-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Newcastle United | PSV Eindhoven | 1-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Slavia Prague | Barcelona | 0-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |