Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Marseille - Lille | |||
2 | Reims - Monaco | |||
3 | Guingamp - Sochaux | |||
4 | Le Mans-Valenciennes | |||
5 | Bastia - Nice | |||
6 | Atalanta-JuventusTurin | |||
7 | NottinghamF.-Liverpool | |||
8 | Brentford - Man. City | |||
9 | Chelsea - Bournemouth | |||
10 | West Ham - Fulham | |||
11 | Wolfsburg-M'Gladbach | |||
12 | Ein.Francfort-Fribourg | |||
13 | Leverkusen - Mayence | |||
14 | Haguenau - Dunkerque |
Validé le : 12/01 à 17h54
1 | Marseille - Lille | |||
2 | Reims - Monaco | |||
3 | Guingamp - Sochaux | |||
4 | Le Mans-Valenciennes | |||
5 | Bastia - Nice | |||
6 | Atalanta-JuventusTurin | |||
7 | NottinghamF.-Liverpool | |||
8 | Brentford - Man. City | |||
9 | Chelsea - Bournemouth | |||
10 | West Ham - Fulham | |||
11 | Wolfsburg-M'Gladbach | |||
12 | Ein.Francfort-Fribourg | |||
13 | Leverkusen - Mayence | |||
14 | Haguenau - Dunkerque |
Validé le : 10/01 à 21h57
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 23/12 à 16h30
Validé le : 06/01 à 15h46
Montpellier | Monaco | 0-2 | - | - | 17/01 | 19h00 |
Lille | Nice | 2-1 | - | - | 17/01 | 21h05 |
Lens | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 18/01 | 17h00 |
Rennes | Brest | 2-1 | - | - | 18/01 | 19h00 |
Lyon | Toulouse | 2-1 | - | - | 18/01 | 21h05 |
St-Etienne | Nantes | 2-1 | - | - | 19/01 | 15h00 |
Angers | Auxerre | 2-1 | - | - | 19/01 | 17h15 |
Reims | Le Havre | 2-1 | - | - | 19/01 | 17h15 |
Marseille | Strasbourg | 2-1 | - | - | 19/01 | 20h45 |
Validé le : 13/12 à 09h37
Atalanta | Sturm Graz | 2-0 | - | - | 21/01 | 18h45 |
Monaco | Aston Villa | 2-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
Atletico Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Benfica | Barcelona | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Bologna | Borussia Dortmund | 0-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Club Brugge | Juventus | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | PSV Eindhoven | 0-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Liverpool | Lille | 2-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Slovan Bratislava | VfB Stuttgart | 0-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
RB Leipzig | Sporting CP | 2-1 | - | - | 22/01 | 18h45 |
Shakhtar Donetsk | Brest | 1-1 | - | - | 22/01 | 18h45 |
AC Milan | Girona | 2-1 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Arsenal | Dinamo Zagreb | +-1 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Celtic | Young Boys | 2-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Feyenoord | Bayern Munich | 1-1 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Paris St-Germain | Manchester City | 1-2 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Real Madrid | Red Bull Salzbourg | 2-1 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Sparta Prague | Inter Milan | 0-2 | - | - | 22/01 | 21h00 |