Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Cameroun - Gabon | |||
| 2 | Angola - Zimbabwe | |||
| 3 | Egypte-Afrique du Sud | |||
| 4 | Al Riyadh-Al Ettifaq | |||
| 5 | Birmingham - Derby | |||
| 6 | Millwall - Ipswich | |||
| 7 | RC Genk - Club Bruges |
Validé le : 24/12 à 20h52
| 1 | Cameroun - Gabon | |||
| 2 | Angola - Zimbabwe | |||
| 3 | Egypte-Afrique du Sud | |||
| 4 | Al Riyadh-Al Ettifaq | |||
| 5 | Birmingham - Derby | |||
| 6 | Millwall - Ipswich | |||
| 7 | RC Genk - Club Bruges |
Validé le : 24/12 à 20h52
| 1 | Cameroun - Gabon | |||
| 2 | Angola - Zimbabwe | |||
| 3 | Egypte-Afrique du Sud | |||
| 4 | Al Riyadh-Al Ettifaq | |||
| 5 | Birmingham - Derby | |||
| 6 | Millwall - Ipswich | |||
| 7 | RC Genk - Club Bruges |
Validé le : 24/12 à 20h52
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 26/12 à 14h24
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 26/12 à 14h24
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 26/12 à 14h24
| 1 | Toulouse-LaRochelle [+19] | |||
| 2 | Bayonne-St.Français [+9] | |||
| 3 | Clermont-Bordeaux [+2] | |||
| 4 | Racing92-Montauban [+38] | |||
| 5 | Castres - Lyon [+9] | |||
| 6 | Toulon-Perpignan [+23] | |||
| 7 | Pau-Montpellier [+8] |
Validé le : 26/12 à 13h44
| 1 | Toulouse-LaRochelle [+19] | |||
| 2 | Bayonne-St.Français [+9] | |||
| 3 | Clermont-Bordeaux [+2] | |||
| 4 | Racing92-Montauban [+38] | |||
| 5 | Castres - Lyon [+9] | |||
| 6 | Toulon-Perpignan [+23] | |||
| 7 | Pau-Montpellier [+8] |
Validé le : 26/12 à 11h15
| 1 | Toulouse-LaRochelle [+19] | |||
| 2 | Bayonne-St.Français [+9] | |||
| 3 | Clermont-Bordeaux [+2] | |||
| 4 | Racing92-Montauban [+38] | |||
| 5 | Castres - Lyon [+9] | |||
| 6 | Toulon-Perpignan [+23] | |||
| 7 | Pau-Montpellier [+8] |
Validé le : 26/12 à 09h22
| 1 | SASpurs-CLECavaliers | |||
| 2 | MIA Heat-DEN Nuggets | |||
| 3 | OKC Thunder-ATL Hawks | |||
| 4 | CHA Hornets-MIL Bucks | |||
| 5 | WAS Wizards-PHX Suns | |||
| 6 | TOR Raptors-ORL Magic | |||
| 7 | BKN Nets-GS Warriors | |||
| 8 | CHI Bulls-MIN TWolves | |||
| 9 | HOURockets-INDPacers | |||
| 10 | NO Pelicans-NY Knicks | |||
| 11 | PORTBlazers-DALMavericks | |||
| 12 | MEMGrizzlies-PHI76ers | |||
| 13 | UTA Jazz-BOS Celtics | |||
| 14 | LA Lakers-DET Pistons | |||
| 15 | LA Clippers-SAC Kings |
Validé le : 26/12 à 12h02
| 1 | SASpurs-CLECavaliers | |||
| 2 | MIA Heat-DEN Nuggets | |||
| 3 | OKC Thunder-ATL Hawks | |||
| 4 | CHA Hornets-MIL Bucks | |||
| 5 | WAS Wizards-PHX Suns | |||
| 6 | TOR Raptors-ORL Magic | |||
| 7 | BKN Nets-GS Warriors | |||
| 8 | CHI Bulls-MIN TWolves | |||
| 9 | HOURockets-INDPacers | |||
| 10 | NO Pelicans-NY Knicks | |||
| 11 | PORTBlazers-DALMavericks | |||
| 12 | MEMGrizzlies-PHI76ers | |||
| 13 | UTA Jazz-BOS Celtics | |||
| 14 | LA Lakers-DET Pistons | |||
| 15 | LA Clippers-SAC Kings |
Validé le : 26/12 à 12h02
| 1 | SASpurs-CLECavaliers | |||
| 2 | MIA Heat-DEN Nuggets | |||
| 3 | OKC Thunder-ATL Hawks | |||
| 4 | CHA Hornets-MIL Bucks | |||
| 5 | WAS Wizards-PHX Suns | |||
| 6 | TOR Raptors-ORL Magic | |||
| 7 | BKN Nets-GS Warriors | |||
| 8 | CHI Bulls-MIN TWolves | |||
| 9 | HOURockets-INDPacers | |||
| 10 | NO Pelicans-NY Knicks | |||
| 11 | PORTBlazers-DALMavericks | |||
| 12 | MEMGrizzlies-PHI76ers | |||
| 13 | UTA Jazz-BOS Celtics | |||
| 14 | LA Lakers-DET Pistons | |||
| 15 | LA Clippers-SAC Kings |
Validé le : 26/12 à 12h02
Validé le : 26/12 à 14h03
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 844 | TheNewSaints-BalaTown [+3] | 2 | ?-? | 1,84 |
| 571 | Egypte-AfriqueduSud [+1] | 2 | ?-? | 1,70 |
| 649 | Leicester - Watford | N | ?-? | 3,30 |
| 170 | Zambie - Comores | N | ?-? | 3,00 |
| 100 | Man.United-Newcastle | 2 | ?-? | 2,55 |
| 631 | Maroc - Mali [+1] | 2 | ?-? | 2,35 |
Validé le : 26/12 à 12h03
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 881 | Haverfordw.-LlanelliT. | 1 | ?-? | 1,22 |
| 885 | TheNewSaints-BalaTown [+1] | 1 | ?-? | 1,26 |
| 169 | Egypte-AfriqueduSud | 2 | ?-? | 4,10 |
| 66 | Al Hilal-Al Khaleej | 1 | ?-? | 1,19 |
| 171 | Maroc - Mali | N | ?-? | 4,00 |
| 104 | NottinghamF.-Man.City | 2 | ?-? | 1,52 |
| 477 | Al Nassr-Al Akhdoud | 1 | ?-? | 1,06 |
| 105 | Arsenal-BrightonHove | 1 | ?-? | 1,36 |
| 112 | Liverpool-Wolverhampton | 1 | ?-? | 1,24 |
| 158 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | 1 | ?-? | 1,73 |
| 123 | ACPisa19.-JuventusTur. | 2 | ?-? | 1,46 |
Validé le : 26/12 à 10h48
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 660 | RC Genk [+1]-Club Bruges | 1 | ?-? | 1,55 |
Validé le : 26/12 à 11h57
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 171 | Maroc - Mali | N | ?-? | 4,00 |
Validé le : 26/12 à 11h18
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 946 | Sale - Harlequins [+13] | 2 | ?-? | 1,60 |
Validé le : 26/12 à 10h48
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 660 | RC Genk [+1]-Club Bruges | 1 | ?-? | 1,55 |
| Toulouse | Lens | 0-1 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 1-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 0-1 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-0 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | 2-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 0-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-0 | - | - | 04/01 | 20h45 |
Validé le : 15/12 à 11h18
| Toulouse | Lens | 1-2 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 2-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-1 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 1-2 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | 2-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 1-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 1-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 1-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-1 | - | - | 04/01 | 20h45 |
| Toulouse | Lens | 1-1 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 1-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-1 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | 2-0 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | 2-0 | - | - | 04/01 | 20h45 |
Validé le : 04/07 à 21h22
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 21h20
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 14h40
| Chili | Argentine | +-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 13/07 à 14h17
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 13/07 à 11h09
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-0 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Kairat Almaty | Club Brugge | 0-1 | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | 0-2 | - | - | 20/01 | 18h45 |
| FC Koebenhavn | Naples | 0-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Inter Milan | Arsenal | 0-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | 0-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Real Madrid | Monaco | +-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Sporting CP | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | 1-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Villarreal | Ajax Amsterdam | 2-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Galatasaray | Atletico Madrid | 0-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Qarabag FK | Eintracht Frankfurt | 0-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Atalanta | Athletic Bilbao | 1-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Bayern Munich | Union St.Gilloise | +-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Chelsea | Pafos FC | +-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Juventus | Benfica | 1-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Marseille | Liverpool | 0-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Newcastle United | PSV Eindhoven | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Slavia Prague | Barcelona | 0-+ | - | - | 21/01 | 21h00 |
Validé le : 13/12 à 11h22
| Kairat Almaty | Club Brugge | 1-1 | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | 1-2 | - | - | 20/01 | 18h45 |
| FC Koebenhavn | Naples | 1-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Inter Milan | Arsenal | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Real Madrid | Monaco | +-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Sporting CP | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Villarreal | Ajax Amsterdam | 2-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Galatasaray | Atletico Madrid | 1-2 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Qarabag FK | Eintracht Frankfurt | 1-2 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Atalanta | Athletic Bilbao | +-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Bayern Munich | Union St.Gilloise | +-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Chelsea | Pafos FC | 2-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Juventus | Benfica | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Marseille | Liverpool | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Newcastle United | PSV Eindhoven | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Slavia Prague | Barcelona | 1-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Validé le : 09/12 à 10h58
| Kairat Almaty | Club Brugge | 1-1 | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | 1-1 | - | - | 20/01 | 18h45 |
| FC Koebenhavn | Naples | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Inter Milan | Arsenal | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Real Madrid | Monaco | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Sporting CP | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Villarreal | Ajax Amsterdam | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Galatasaray | Atletico Madrid | 1-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Qarabag FK | Eintracht Frankfurt | 1-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Atalanta | Athletic Bilbao | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Bayern Munich | Union St.Gilloise | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Chelsea | Pafos FC | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Juventus | Benfica | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Marseille | Liverpool | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Newcastle United | PSV Eindhoven | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Slavia Prague | Barcelona | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |