Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Saint Brieuc - Nice | |||
2 | Toulouse - Guingamp | |||
3 | Strasbourg - Angers | |||
4 | Cannes - SU Divaise | |||
5 | CDLeganes-RealMadrid | |||
6 | Milan AC - AS Rome | |||
7 | Leverkusen - Cologne | |||
8 | Newcastle - Arsenal |
Validé le : 05/02 à 10h09
1 | Saint Brieuc - Nice | |||
2 | Toulouse - Guingamp | |||
3 | Strasbourg - Angers | |||
4 | Cannes - SU Divaise | |||
5 | CDLeganes-RealMadrid | |||
6 | Milan AC - AS Rome | |||
7 | Leverkusen - Cologne | |||
8 | Newcastle - Arsenal |
Validé le : 03/02 à 22h54
1 | Saint Brieuc - Nice | |||
2 | Toulouse - Guingamp | |||
3 | Strasbourg - Angers | |||
4 | Cannes - SU Divaise | |||
5 | CDLeganes-RealMadrid | |||
6 | Milan AC - AS Rome | |||
7 | Leverkusen - Cologne | |||
8 | Newcastle - Arsenal |
Validé le : 03/02 à 10h26
1 | Le Mans - Paris SG | |||
2 | Lille - Dunkerque | |||
3 | Troyes - Brest | |||
4 | Grasshoppers-FCLausanne | |||
5 | Stuttgart - Augsburg | |||
6 | Atalanta - Bologne | |||
7 | Atl. Madrid - Getafe | |||
8 | CDLeganes-RealMadrid | |||
9 | Leverkusen - Cologne | |||
10 | Milan AC - AS Rome | |||
11 | Newcastle - Arsenal | |||
12 | Toulouse - Guingamp | |||
13 | Saint Brieuc - Nice | |||
14 | Strasbourg - Angers |
Validé le : 05/02 à 06h17
1 | Le Mans - Paris SG | |||
2 | Lille - Dunkerque | |||
3 | Troyes - Brest | |||
4 | Grasshoppers-FCLausanne | |||
5 | Stuttgart - Augsburg | |||
6 | Atalanta - Bologne | |||
7 | Atl. Madrid - Getafe | |||
8 | CDLeganes-RealMadrid | |||
9 | Leverkusen - Cologne | |||
10 | Milan AC - AS Rome | |||
11 | Newcastle - Arsenal | |||
12 | Toulouse - Guingamp | |||
13 | Saint Brieuc - Nice | |||
14 | Strasbourg - Angers |
Validé le : 04/02 à 12h45
1 | Le Mans - Paris SG | |||
2 | Lille - Dunkerque | |||
3 | Troyes - Brest | |||
4 | Grasshoppers-FCLausanne | |||
5 | Stuttgart - Augsburg | |||
6 | Atalanta - Bologne | |||
7 | Atl. Madrid - Getafe | |||
8 | CDLeganes-RealMadrid | |||
9 | Leverkusen - Cologne | |||
10 | Milan AC - AS Rome | |||
11 | Newcastle - Arsenal | |||
12 | Toulouse - Guingamp | |||
13 | Saint Brieuc - Nice | |||
14 | Strasbourg - Angers |
Validé le : 04/02 à 10h29
1 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
2 | ATL Hawks - SA Spurs | |||
3 | PHI 76ers - MIA Heat | |||
4 | SAC Kings - ORL Magic | |||
5 | MIN TWolves-CHI Bulls | |||
6 | CHA Hornets-MIL Bucks | |||
7 | DETPistons-CLECavaliers |
Validé le : 05/02 à 10h10
1 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
2 | ATL Hawks - SA Spurs | |||
3 | PHI 76ers - MIA Heat | |||
4 | SAC Kings - ORL Magic | |||
5 | MIN TWolves-CHI Bulls | |||
6 | CHA Hornets-MIL Bucks | |||
7 | DETPistons-CLECavaliers |
Validé le : 04/02 à 11h34
1 | OKC Thunder-PHX Suns | |||
2 | ATL Hawks - SA Spurs | |||
3 | PHI 76ers - MIA Heat | |||
4 | SAC Kings - ORL Magic | |||
5 | MIN TWolves-CHI Bulls | |||
6 | CHA Hornets-MIL Bucks | |||
7 | DETPistons-CLECavaliers |
Validé le : 02/02 à 21h06
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 28/12 à 09h02
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 27/12 à 09h01
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 25/12 à 23h00
Validé le : 05/02 à 10h23
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
55 | CfrCluj [+1]-Hermannstadt | 1 | ?-? | 1,13 |
53 | Uni.Craio. [+1]-UniversitC. | 1 | ?-? | 1,17 |
56 | Zalaegersz.-Ferencvar. [+1] | 2 | ?-? | 1,10 |
319 | YoungBoys-YverdonFC | 1 | ?-? | 1,27 |
494 | Toulouse [+1] - Guingamp | 1 | ?-? | 1,10 |
375 | Strasbourg [+1] - Angers | 1 | ?-? | 1,12 |
18 | Saint Brieuc - Nice | 2 | ?-? | 1,25 |
719 | Cannes [+1] - SU Divaise | 1 | ?-? | 1,08 |
24 | Leverkusen - Cologne | 1 | ?-? | 1,22 |
930 | Coventry - Leeds Utd [+1] | 2 | ?-? | 1,19 |
313 | Celtic - Dundee FC [+1] | 1 | ?-? | 1,20 |
368 | Newcastle - Arsenal [+1] | 2 | ?-? | 1,21 |
384 | CDLeganes-RealMadrid [+1] | 2 | ?-? | 1,10 |
377 | Milan AC [+1] - AS Rome | 1 | ?-? | 1,20 |
Validé le : 05/02 à 10h15
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
965 | E.Rybakina-K.Volynets | 1 | ?-? | 1,07 |
393 | A.Fils - C.Lestienne | 1 | ?-? | 1,19 |
390 | A.Vavass.-AugerAliass. | 2 | ?-? | 1,09 |
924 | W.Sonobe - O.Jabeur | 2 | ?-? | 1,25 |
621 | M.Bellucci-D.Medvedev | 2 | ?-? | 1,14 |
558 | P.Martinez - H.Rune | 2 | ?-? | 1,13 |
195 | T.Paul - E.Quinn | 1 | ?-? | 1,12 |
275 | Monaco - Baskonia [+3] | 1 | ?-? | 1,45 |
501 | MT Valence-MT BourgEnBresse | 1 | ?-? | 1,28 |
268 | Paris - Olympiakos [+4] | 2 | ?-? | 1,30 |
274 | Barcelone-Mac.TelAviv [+16] | 2 | ?-? | 1,35 |
18 | Saint Brieuc - Nice | 2 | ?-? | 1,25 |
368 | Newcastle - Arsenal [+1] | 2 | ?-? | 1,21 |
36 | CDLeganes-RealMadrid | 2 | ?-? | 1,52 |
313 | Celtic - Dundee FC [+1] | 1 | ?-? | 1,20 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
319 | YoungBoys-YverdonFC | 1 | ?-? | 1,21 |
18 | Saint Brieuc - Nice | 2 | ?-? | 1,25 |
24 | Leverkusen - Cologne | 1 | ?-? | 1,22 |
313 | Celtic - Dundee FC [+1] | 1 | ?-? | 1,20 |
36 | CDLeganes-RealMadrid | 2 | ?-? | 1,53 |
Validé le : 05/02 à 10h27
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
387 | CDLeganes [+2]-RealMadrid | N | ?-? | 4,20 |
Validé le : 05/02 à 10h19
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
498 | Saint Brieuc [+3] - Nice | N | ?-? | 4,85 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
424 | MT Milan AC - MT AS Rome | N | ?-? | 2,10 |
Analyse : Quart de finale de coupe d'Italie au cours duquel comme en fin d'année en Serie A, ces deux équipes peuvent trouver le temps long à Milan où la Roma fera le dos rond, jusqu'au bout ... et une mi-temps assurément au moins ...
Validé le : 20/01 à 11h25
Nantes | Brest | 1-1 | - | - | 07/02 | 19h00 |
Paris St-Germain | Monaco | 1-1 | - | - | 07/02 | 21h05 |
Nice | Lens | 1-1 | - | - | 08/02 | 17h00 |
Lille | Le Havre | 1-1 | - | - | 08/02 | 19h00 |
St-Etienne | Rennes | 1-1 | - | - | 08/02 | 21h05 |
Lyon | Reims | 1-1 | - | - | 09/02 | 15h00 |
Auxerre | Toulouse | 1-1 | - | - | 09/02 | 17h15 |
Strasbourg | Montpellier | 1-1 | - | - | 09/02 | 17h15 |
Angers | Marseille | 1-1 | - | - | 09/02 | 20h45 |
Nantes | Brest | 0-0 | - | - | 07/02 | 19h00 |
Paris St-Germain | Monaco | +-0 | - | - | 07/02 | 21h05 |
Nice | Lens | 0-0 | - | - | 08/02 | 17h00 |
Lille | Le Havre | +-0 | - | - | 08/02 | 19h00 |
St-Etienne | Rennes | 0-0 | - | - | 08/02 | 21h05 |
Lyon | Reims | +-0 | - | - | 09/02 | 15h00 |
Auxerre | Toulouse | +-0 | - | - | 09/02 | 17h15 |
Strasbourg | Montpellier | +-0 | - | - | 09/02 | 17h15 |
Angers | Marseille | 0-+ | - | - | 09/02 | 20h45 |
Validé le : 01/07 à 22h59
Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 14/07 à 11h30
Espagne | Angleterre | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | +-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Validé le : 09/07 à 10h08
Espagne | Angleterre | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 17/12 à 11h44
Argentine | France | 2-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Argentine | France | 0-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 16/12 à 13h43
Argentine | France | 2-2 | - | - | 2-2 FT | 50 pts |
Validé le : 28/01 à 09h34
Aston Villa | Celtic | +-1 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Barcelona | Atalanta | +-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Bayer Leverkusen | Sparta Prague | +-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Bayern Munich | Slovan Bratislava | +-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
Borussia Dortmund | Shakhtar Donetsk | +-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
Brest | Real Madrid | 0-+ | - | - | 0-3 FT | 10 pts |
Dinamo Zagreb | AC Milan | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Girona | Arsenal | 0-2 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Inter Milan | Monaco | 1-1 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Juventus | Benfica | 0-0 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
Lille | Feyenoord | 2-1 | - | - | 6-1 FT | 3 pts |
Manchester City | Club Brugge | 1-+ | - | - | 3-1 FT | 0 pt |
PSV Eindhoven | Liverpool | 1-2 | - | - | 3-2 FT | 0 pt |
Red Bull Salzbourg | Atletico Madrid | 1-+ | - | - | 1-4 FT | 10 pts |
Sporting CP | Bologna | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Sturm Graz | RB Leipzig | 1-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
VfB Stuttgart | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 1-4 FT | 3 pts |
Young Boys | FK Crvena Zvezda | 0-0 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Aston Villa | Celtic | +-0 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Barcelona | Atalanta | +-0 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Bayer Leverkusen | Sparta Prague | +-0 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Bayern Munich | Slovan Bratislava | +-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
Borussia Dortmund | Shakhtar Donetsk | +-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
Brest | Real Madrid | 0-+ | - | - | 0-3 FT | 10 pts |
Dinamo Zagreb | AC Milan | 0-+ | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Girona | Arsenal | 0-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Inter Milan | Monaco | +-0 | - | - | 3-0 FT | 10 pts |
Juventus | Benfica | +-0 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
Lille | Feyenoord | +-0 | - | - | 6-1 FT | 3 pts |
Manchester City | Club Brugge | +-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
PSV Eindhoven | Liverpool | 0-+ | - | - | 3-2 FT | 0 pt |
Red Bull Salzbourg | Atletico Madrid | 0-+ | - | - | 1-4 FT | 3 pts |
Sporting CP | Bologna | +-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Sturm Graz | RB Leipzig | 0-+ | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
VfB Stuttgart | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 1-4 FT | 3 pts |
Young Boys | FK Crvena Zvezda | +-0 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Validé le : 28/11 à 11h49
Aston Villa | Celtic | +-0 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Barcelona | Atalanta | 2-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Bayer Leverkusen | Sparta Prague | +-0 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Bayern Munich | Slovan Bratislava | +-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
Borussia Dortmund | Shakhtar Donetsk | +-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
Brest | Real Madrid | 0-+ | - | - | 0-3 FT | 10 pts |
Dinamo Zagreb | AC Milan | 0-+ | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Girona | Arsenal | 0-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Inter Milan | Monaco | +-0 | - | - | 3-0 FT | 10 pts |
Juventus | Benfica | 1-0 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
Lille | Feyenoord | 2-1 | - | - | 6-1 FT | 3 pts |
Manchester City | Club Brugge | +-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
PSV Eindhoven | Liverpool | 2-1 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
Red Bull Salzbourg | Atletico Madrid | 0-+ | - | - | 1-4 FT | 3 pts |
Sporting CP | Bologna | +-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Sturm Graz | RB Leipzig | 0-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
VfB Stuttgart | Paris St-Germain | 2-2 | - | - | 1-4 FT | 0 pt |
Young Boys | FK Crvena Zvezda | 1-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |