Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United |
Validé le : 12/01 à 10h24
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United |
Validé le : 11/01 à 17h58
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United |
Validé le : 11/01 à 17h54
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United | |||
8 | CrystalPalace-Stockport | |||
9 | RBLeipzig-WerderBrême | |||
10 | Augsburg - Stuttgart | |||
11 | Basaksehir-Galatasaray | |||
12 | Atl. Madrid - Osasuna | |||
13 | Naples-Hellas Vérone | |||
14 | VeneziaFC-InterMilan |
Validé le : 12/01 à 10h26
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United | |||
8 | CrystalPalace-Stockport | |||
9 | RBLeipzig-WerderBrême | |||
10 | Augsburg - Stuttgart | |||
11 | Basaksehir-Galatasaray | |||
12 | Atl. Madrid - Osasuna | |||
13 | Naples-Hellas Vérone | |||
14 | VeneziaFC-InterMilan |
Validé le : 11/01 à 17h57
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United | |||
8 | CrystalPalace-Stockport | |||
9 | RBLeipzig-WerderBrême | |||
10 | Augsburg - Stuttgart | |||
11 | Basaksehir-Galatasaray | |||
12 | Atl. Madrid - Osasuna | |||
13 | Naples-Hellas Vérone | |||
14 | VeneziaFC-InterMilan |
Validé le : 11/01 à 17h55
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 28/12 à 09h02
Validé le : 12/01 à 10h30
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
138 | Viseu - Vizela | 1 | 0-0 | 2,60 |
63 | Las Palmas - Getafe | 1 | 1-2 | 2,45 |
161 | Cordoba - Almeria | 2 | 0-3 | 2,05 |
171 | FCSudtirol-USCatanzaro | 2 | 1-1 | 3,05 |
143 | Aberdeen - Hearts | 1 | 0-0 | 2,20 |
Validé le : 12/01 à 05h43
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | Montpellier - Angers | 1 | 1-3 | 2,20 |
113 | Toulouse-Strasbourg | N | 1-2 | 3,80 |
148 | Bologne - AS Rome | N | 2-2 | 3,30 |
69 | Augsburg - Stuttgart | N | 0-1 | 3,50 |
162 | Cadix - Levante | 1 | 0-0 | 2,25 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
458 | RealMadrid-FCBarcelone | 1 | ?-? | 2,45 |
Analyse : Terrain Neutre (King Abdullah Sports City - Jeddah) - Cette finale de la Supercoupe d'Espagne est un magnifique Clasico attendu et surement aussi tendu. 4 des 5 dernières confrontations ont été remportées par les Madrilènes et aucun nul n'a été répertorié entre ces deux grosses écuries espagnoles depuis 10 matches de suite. Honneur à la Maison Blanche qui brille depuis 5 victoires de suite (17 but pour et 3 contre). Hala Madrid ...
Validé le : 12/01 à 10h31
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
171 | FCSudtirol-USCatanzaro | 2 | 1-1 | 3,05 |
Validé le : 12/01 à 05h42
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
113 | Toulouse-Strasbourg | N | 1-2 | 3,80 |
Jeu en cours - Points : 22
Nantes | Monaco | 0-0 | - | - | 2-2 FT | 3 pts |
Auxerre | Lille | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Brest | Lyon | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
Reims | Nice | 0-1 | - | - | 2-4 FT | 3 pts |
Rennes | Marseille | 0-1 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Le Havre | Lens | 0-1 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Montpellier | Angers | 1-0 | - | - | 1-3 FT | 0 pt |
Toulouse | Strasbourg | 2-2 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | St-Etienne | +-0 | - | - | Auj. | 20h45 |
Jeu en cours - Points : 23
Nantes | Monaco | 0-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Auxerre | Lille | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Brest | Lyon | 0-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Reims | Nice | 2-2 | - | - | 2-4 FT | 0 pt |
Rennes | Marseille | 1-2 | - | - | 1-2 FT | 10 pts |
Le Havre | Lens | 0-2 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Montpellier | Angers | 2-1 | - | - | 1-3 FT | 0 pt |
Toulouse | Strasbourg | 1-2 | - | - | 1-2 FT | 10 pts |
Paris St-Germain | St-Etienne | +-0 | - | - | Auj. | 20h45 |
Jeu en cours - Points : 13
Nantes | Monaco | 2-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Auxerre | Lille | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Brest | Lyon | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Reims | Nice | 1-1 | - | - | 2-4 FT | 0 pt |
Rennes | Marseille | 1-2 | - | - | 1-2 FT | 10 pts |
Le Havre | Lens | 0-2 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Montpellier | Angers | 2-1 | - | - | 1-3 FT | 0 pt |
Toulouse | Strasbourg | 2-2 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | St-Etienne | +-0 | - | - | Auj. | 20h45 |
Chili | Argentine | 0-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 03/07 à 07h50
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 02/07 à 13h33
Chili | Argentine | 1-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 13/07 à 17h52
Espagne | Angleterre | +-1 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Validé le : 11/07 à 10h38
Espagne | Angleterre | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Validé le : 10/07 à 06h01
Espagne | Angleterre | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Argentine | France | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 16/12 à 11h47
Argentine | France | 2-0 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 16/12 à 07h26
Argentine | France | 1-1 | - | - | 2-2 FT | 15 pts |