Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Atalanta-Inter Milan | |||
| 2 | Bologne - Sassuolo | |||
| 3 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 4 | Braga - Benfica | |||
| 5 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 6 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 7 | Côted'Ivoire-Cameroun |
Validé le : 28/12 à 13h09
| 1 | Atalanta-Inter Milan | |||
| 2 | Bologne - Sassuolo | |||
| 3 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 4 | Braga - Benfica | |||
| 5 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 6 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 7 | Côted'Ivoire-Cameroun |
Validé le : 28/12 à 13h09
| 1 | Atalanta-Inter Milan | |||
| 2 | Bologne - Sassuolo | |||
| 3 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 4 | Braga - Benfica | |||
| 5 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 6 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 7 | Côted'Ivoire-Cameroun |
Validé le : 28/12 à 13h09
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie | |||
| 8 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 9 | Gabon - Mozambique | |||
| 10 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 11 | Côted'Ivoire-Cameroun | |||
| 12 | Braga - Benfica | |||
| 13 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 14 | US Cremonese - Naples | |||
| 15 | Atalanta-Inter Milan |
Validé le : 27/12 à 17h38
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie | |||
| 8 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 9 | Gabon - Mozambique | |||
| 10 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 11 | Côted'Ivoire-Cameroun | |||
| 12 | Braga - Benfica | |||
| 13 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 14 | US Cremonese - Naples | |||
| 15 | Atalanta-Inter Milan |
Validé le : 27/12 à 17h38
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie | |||
| 8 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 9 | Gabon - Mozambique | |||
| 10 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 11 | Côted'Ivoire-Cameroun | |||
| 12 | Braga - Benfica | |||
| 13 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 14 | US Cremonese - Naples | |||
| 15 | Atalanta-Inter Milan |
Validé le : 27/12 à 17h38
| 1 | Toulouse-LaRochelle [+19] | |||
| 2 | Bayonne-St.Français [+9] | |||
| 3 | Clermont-Bordeaux [+2] | |||
| 4 | Racing92-Montauban [+38] | |||
| 5 | Castres - Lyon [+9] | |||
| 6 | Toulon-Perpignan [+23] | |||
| 7 | Pau-Montpellier [+8] |
Validé le : 27/12 à 12h51
| 1 | Toulouse-LaRochelle [+19] | |||
| 2 | Bayonne-St.Français [+9] | |||
| 3 | Clermont-Bordeaux [+2] | |||
| 4 | Racing92-Montauban [+38] | |||
| 5 | Castres - Lyon [+9] | |||
| 6 | Toulon-Perpignan [+23] | |||
| 7 | Pau-Montpellier [+8] |
Validé le : 27/12 à 12h51
| 1 | Toulouse-LaRochelle [+19] | |||
| 2 | Bayonne-St.Français [+9] | |||
| 3 | Clermont-Bordeaux [+2] | |||
| 4 | Racing92-Montauban [+38] | |||
| 5 | Castres - Lyon [+9] | |||
| 6 | Toulon-Perpignan [+23] | |||
| 7 | Pau-Montpellier [+8] |
Validé le : 27/12 à 12h51
| 1 | SASpurs-CLECavaliers | |||
| 2 | MIA Heat-DEN Nuggets | |||
| 3 | OKC Thunder-ATL Hawks | |||
| 4 | CHA Hornets-MIL Bucks | |||
| 5 | WAS Wizards-PHX Suns | |||
| 6 | TOR Raptors-ORL Magic | |||
| 7 | BKN Nets-GS Warriors | |||
| 8 | CHI Bulls-MIN TWolves | |||
| 9 | HOURockets-INDPacers | |||
| 10 | NO Pelicans-NY Knicks | |||
| 11 | PORTBlazers-DALMavericks | |||
| 12 | MEMGrizzlies-PHI76ers | |||
| 13 | UTA Jazz-BOS Celtics | |||
| 14 | LA Lakers-DET Pistons | |||
| 15 | LA Clippers-SAC Kings |
Validé le : 28/12 à 11h24
| 1 | SASpurs-CLECavaliers | |||
| 2 | MIA Heat-DEN Nuggets | |||
| 3 | OKC Thunder-ATL Hawks | |||
| 4 | CHA Hornets-MIL Bucks | |||
| 5 | WAS Wizards-PHX Suns | |||
| 6 | TOR Raptors-ORL Magic | |||
| 7 | BKN Nets-GS Warriors | |||
| 8 | CHI Bulls-MIN TWolves | |||
| 9 | HOURockets-INDPacers | |||
| 10 | NO Pelicans-NY Knicks | |||
| 11 | PORTBlazers-DALMavericks | |||
| 12 | MEMGrizzlies-PHI76ers | |||
| 13 | UTA Jazz-BOS Celtics | |||
| 14 | LA Lakers-DET Pistons | |||
| 15 | LA Clippers-SAC Kings |
Validé le : 28/12 à 11h24
| 1 | SASpurs-CLECavaliers | |||
| 2 | MIA Heat-DEN Nuggets | |||
| 3 | OKC Thunder-ATL Hawks | |||
| 4 | CHA Hornets-MIL Bucks | |||
| 5 | WAS Wizards-PHX Suns | |||
| 6 | TOR Raptors-ORL Magic | |||
| 7 | BKN Nets-GS Warriors | |||
| 8 | CHI Bulls-MIN TWolves | |||
| 9 | HOURockets-INDPacers | |||
| 10 | NO Pelicans-NY Knicks | |||
| 11 | PORTBlazers-DALMavericks | |||
| 12 | MEMGrizzlies-PHI76ers | |||
| 13 | UTA Jazz-BOS Celtics | |||
| 14 | LA Lakers-DET Pistons | |||
| 15 | LA Clippers-SAC Kings |
Validé le : 28/12 à 11h24
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 525 | Algérie-Burkina Faso | 1 | ?-? | 1,80 |
Analyse : (Moulay Hassan Stadium - Rabat) - 2e journée (sur 3) au cours de laquelle les Algériens de Mahrez (2 buts) ont montré du potentiel pour débuter mais devront se méfier d'un adversaire qui les avaient gêné en janvier dernier.