Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
3 | Roumanie - Kosovo | |||
4 | Luxembourg - Bulgarie | |||
5 | IrlandeduNo.-Biéloruss. | |||
6 | Suisse - Serbie | |||
7 | San Marin - Gibraltar | |||
8 | Danemark - Espagne |
Validé le : 14/11 à 12h20
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 14/11 à 13h44
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 14/11 à 09h44
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 13/11 à 09h41
Validé le : 14/11 à 16h10
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
181 | San Marin-Gibraltar | N | ?-? | 2,80 |
Validé le : 10/11 à 23h39
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
83 | Ecosse - Croatie | N | ?-? | 3,35 |
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 10h09
Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 14/07 à 09h28
Espagne | Angleterre | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 16/12 à 11h04
Argentine | France | 2-2 | - | - | 2-2 FT | 50 pts |