Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Marseille - Monaco | |||
| 2 | Lens - Nice | |||
| 3 | Auxerre - Lille | |||
| 4 | Strasbourg - Lorient | |||
| 5 | Genoa - Inter Milan | |||
| 6 | Bologne-JuventusTurin | |||
| 7 | Alaves - Real Madrid |
Validé le : 14/12 à 14h46
| 1 | Marseille - Monaco | |||
| 2 | Lens - Nice | |||
| 3 | Auxerre - Lille | |||
| 4 | Strasbourg - Lorient | |||
| 5 | Genoa - Inter Milan | |||
| 6 | Bologne-JuventusTurin | |||
| 7 | Alaves - Real Madrid |
Validé le : 14/12 à 13h12
| 1 | Marseille - Monaco | |||
| 2 | Lens - Nice | |||
| 3 | Auxerre - Lille | |||
| 4 | Strasbourg - Lorient | |||
| 5 | Genoa - Inter Milan | |||
| 6 | Bologne-JuventusTurin | |||
| 7 | Alaves - Real Madrid |
Validé le : 14/12 à 11h33
| 1 | Marseille - Monaco | |||
| 2 | Lens - Nice | |||
| 3 | Auxerre - Lille | |||
| 4 | Strasbourg - Lorient | |||
| 5 | Genoa - Inter Milan | |||
| 6 | Bologne-JuventusTurin | |||
| 7 | Alaves - Real Madrid | |||
| 8 | WerderBrême-Stuttgart | |||
| 9 | Fribourg - Dortmund | |||
| 10 | Sunderland-Newcastle | |||
| 11 | CrystalPalace-Man.City | |||
| 12 | Lyon - Le Havre |
Validé le : 14/12 à 14h34
| 1 | Marseille - Monaco | |||
| 2 | Lens - Nice | |||
| 3 | Auxerre - Lille | |||
| 4 | Strasbourg - Lorient | |||
| 5 | Genoa - Inter Milan | |||
| 6 | Bologne-JuventusTurin | |||
| 7 | Alaves - Real Madrid | |||
| 8 | WerderBrême-Stuttgart | |||
| 9 | Fribourg - Dortmund | |||
| 10 | Sunderland-Newcastle | |||
| 11 | CrystalPalace-Man.City | |||
| 12 | Lyon - Le Havre |
Validé le : 14/12 à 13h11
| 1 | Marseille - Monaco | |||
| 2 | Lens - Nice | |||
| 3 | Auxerre - Lille | |||
| 4 | Strasbourg - Lorient | |||
| 5 | Genoa - Inter Milan | |||
| 6 | Bologne-JuventusTurin | |||
| 7 | Alaves - Real Madrid | |||
| 8 | WerderBrême-Stuttgart | |||
| 9 | Fribourg - Dortmund | |||
| 10 | Sunderland-Newcastle | |||
| 11 | CrystalPalace-Man.City | |||
| 12 | Lyon - Le Havre |
Validé le : 14/12 à 11h41
| 1 | Glasgow [+8]-Toulouse | |||
| 2 | Harlequins-Bayonne [+21] | |||
| 3 | Castres-Edimbourg [+11] | |||
| 4 | Northampton-Bulls [+17] | |||
| 5 | Dragons - Lyon [+5] | |||
| 6 | Toulon - Bath [+2] | |||
| 7 | Bristol - Pau [+20] |
Validé le : 13/12 à 01h14
| 1 | Glasgow [+8]-Toulouse | |||
| 2 | Harlequins-Bayonne [+21] | |||
| 3 | Castres-Edimbourg [+11] | |||
| 4 | Northampton-Bulls [+17] | |||
| 5 | Dragons - Lyon [+5] | |||
| 6 | Toulon - Bath [+2] | |||
| 7 | Bristol - Pau [+20] |
Validé le : 12/12 à 21h09
| 1 | LA Lakers - PHX Suns | |||
| 2 | DET Pistons-ATL Hawks | |||
| 3 | DENNuggets-DALMavericks | |||
| 4 | INDPacers-CLECavaliers | |||
| 5 | MIA Heat-LA Clippers | |||
| 6 | ORL Magic - CHI Bulls | |||
| 7 | UTA Jazz-HOU Rockets | |||
| 8 | WAS Wizards-MIL Bucks | |||
| 9 | BKN Nets-CHA Hornets | |||
| 10 | NOPelicans-MINTWolves | |||
| 11 | PHI 76ers-WAS Wizards | |||
| 12 | TORRaptors-PORTBlazers | |||
| 13 | SASpurs-MEMGrizzlies | |||
| 14 | BOS Celtics-NY Knicks | |||
| 15 | GSWarriors-OKCThunder |
Validé le : 30/11 à 22h42
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 163 | Genoa - Inter Milan | 2 | 1-2 | 1,51 |
| 112 | Strasbourg - Lorient | 1 | 0-0 | 1,73 |
| 108 | Lens - Nice | 1 | 2-0 | 1,45 |
| 113 | Marseille - Monaco | 1 | 1-0 | 1,96 |
| 138 | Alaves - Real Madrid | 2 | 1-2 | 1,60 |
| 164 | Bologne-JuventusTurin | N | 0-1 | 3,30 |
Validé le : 14/12 à 13h30
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 113 | Marseille - Monaco | 2 | 1-0 | 3,55 |
| 108 | Lens - Nice | 2 | 2-0 | 6,40 |
| 164 | Bologne-JuventusTurin | 2 | 0-1 | 2,25 |
| 138 | Alaves - Real Madrid | N | 1-2 | 4,10 |
| 107 | Auxerre - Lille | 2 | 3-4 | 1,88 |
| 106 | Lyon - Le Havre | 1 | 1-0 | 1,62 |
Validé le : 14/12 à 12h05
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 233 | FCNantesF-MarseilleF | 2 | 3-0 | 3,15 |
Validé le : 14/12 à 12h03
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 233 | FCNantesF-MarseilleF | 2 | 3-0 | 3,15 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 135 | FCSéville-RealOviedo | 1 | 4-0 | 1,97 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 328 | WerderBrême [+1]-Stuttgart | N | 1-4 | 3,95 |
| Toulouse | Lens | 1-1 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 1-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-1 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | 2-0 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | 2-0 | - | - | 04/01 | 20h45 |
Validé le : 14/12 à 18h33
| Toulouse | Lens | 0-2 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 2-0 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 2-1 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | +-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | 1-2 | - | - | 04/01 | 20h45 |
| Chili | Argentine | 0-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 17h49
| Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 01/07 à 13h22
| Chili | Argentine | 2-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 13/07 à 10h43
| Chelsea | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 3-0 FT | 15 pts |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |