Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. |
Validé le : 17/02 à 20h27
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. |
Validé le : 17/02 à 20h22
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. |
Validé le : 17/02 à 20h18
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
8 | CAPlatense-Independiente | |||
9 | Milan AC - Feyenoord | |||
10 | Atalanta-Club Bruges | |||
11 | Bayern Munich-Celtic | |||
12 | Benfica - Monaco |
Validé le : 17/02 à 20h25
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
8 | CAPlatense-Independiente | |||
9 | Milan AC - Feyenoord | |||
10 | Atalanta-Club Bruges | |||
11 | Bayern Munich-Celtic | |||
12 | Benfica - Monaco |
Validé le : 17/02 à 20h23
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
8 | CAPlatense-Independiente | |||
9 | Milan AC - Feyenoord | |||
10 | Atalanta-Club Bruges | |||
11 | Bayern Munich-Celtic | |||
12 | Benfica - Monaco |
Validé le : 17/02 à 20h18
1 | SA Spurs - PHX Suns | |||
2 | MIL Bucks-LA Clippers | |||
3 | INDPacers-MEMGrizzlies | |||
4 | ATL Hawks - ORL Magic | |||
5 | NY Knicks - CHI Bulls | |||
6 | PORTBlazers-LALakers | |||
7 | PHI 76ers-BOS Celtics |
Validé le : 17/02 à 18h17
1 | SA Spurs - PHX Suns | |||
2 | MIL Bucks-LA Clippers | |||
3 | INDPacers-MEMGrizzlies | |||
4 | ATL Hawks - ORL Magic | |||
5 | NY Knicks - CHI Bulls | |||
6 | PORTBlazers-LALakers | |||
7 | PHI 76ers-BOS Celtics |
Validé le : 17/02 à 18h10
1 | SA Spurs - PHX Suns | |||
2 | MIL Bucks-LA Clippers | |||
3 | INDPacers-MEMGrizzlies | |||
4 | ATL Hawks - ORL Magic | |||
5 | NY Knicks - CHI Bulls | |||
6 | PORTBlazers-LALakers | |||
7 | PHI 76ers-BOS Celtics |
Validé le : 17/02 à 16h38
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 27/12 à 23h50
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 27/12 à 18h59
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 27/12 à 17h18
Validé le : 17/02 à 20h13
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
155 | Genoa - Venezia FC | 1 | ?-? | 1,83 |
920 | Annecy FC - Caen | 1 | ?-? | 2,35 |
616 | FCBarcelo.-RayoVallec. [+2] | 1 | ?-? | 2,10 |
Validé le : 17/02 à 19h56
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | Almeria - Elche | 1 | ?-? | 1,97 |
155 | Genoa - Venezia FC | 1 | ?-? | 1,83 |
633 | MT Annecy FC - MT Caen | N | ?-? | 1,95 |
616 | FCBarcelo.-RayoVallec. [+2] | 1 | ?-? | 2,10 |
884 | MT Leeds Utd-MT Sunderland | 1 | ?-? | 1,90 |
Validé le : 17/02 à 19h49
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
601 | Cergy-Pontoise-Amiens | 2 | ?-? | 2,35 |
111 | Leeds Utd-Sunderland | 1 | ?-? | 1,47 |
112 | Almeria - Elche | 1 | ?-? | 1,97 |
Validé le : 17/02 à 19h50
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
616 | FCBarcelo.-RayoVallec. [+2] | 1 | ?-? | 2,10 |
Validé le : 17/02 à 19h45
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
920 | Annecy FC - Caen | 2 | ?-? | 3,10 |
Validé le : 17/02 à 19h44
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | Almeria - Elche | 1 | ?-? | 1,97 |
Validé le : 17/02 à 19h08
Rennes | Reims | 2-1 | - | - | 21/02 | 20h45 |
Lille | Monaco | 1-1 | - | - | 22/02 | 17h00 |
St-Etienne | Angers | 2-2 | - | - | 22/02 | 19h00 |
Auxerre | Marseille | 1-2 | - | - | 22/02 | 21h05 |
Nantes | Lens | 1-1 | - | - | 23/02 | 15h00 |
Le Havre | Toulouse | 1-2 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Nice | Montpellier | +-1 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Strasbourg | Brest | 2-1 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Lyon | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 23/02 | 20h45 |
Validé le : 17/02 à 18h45
Rennes | Reims | 2-1 | - | - | 21/02 | 20h45 |
Lille | Monaco | 2-1 | - | - | 22/02 | 17h00 |
St-Etienne | Angers | 1-2 | - | - | 22/02 | 19h00 |
Auxerre | Marseille | 1-2 | - | - | 22/02 | 21h05 |
Nantes | Lens | 1-1 | - | - | 23/02 | 15h00 |
Le Havre | Toulouse | 1-2 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Nice | Montpellier | 2-0 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Strasbourg | Brest | 1-1 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Lyon | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 23/02 | 20h45 |
Validé le : 17/02 à 18h09
Rennes | Reims | 1-1 | - | - | 21/02 | 20h45 |
Lille | Monaco | 2-1 | - | - | 22/02 | 17h00 |
St-Etienne | Angers | 1-1 | - | - | 22/02 | 19h00 |
Auxerre | Marseille | 1-+ | - | - | 22/02 | 21h05 |
Nantes | Lens | 0-2 | - | - | 23/02 | 15h00 |
Le Havre | Toulouse | 1-1 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Nice | Montpellier | +-0 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Strasbourg | Brest | 2-1 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Lyon | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 23/02 | 20h45 |
Validé le : 04/07 à 21h47
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 21h38
Chili | Argentine | 2-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 04/07 à 21h22
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 14/07 à 18h55
Espagne | Angleterre | +-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Validé le : 14/07 à 17h17
Espagne | Angleterre | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 14/07 à 15h59
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Validé le : 18/12 à 14h05
Argentine | France | 2-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 18/12 à 11h31
Argentine | France | 2-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 18/12 à 00h22
Argentine | France | 1-1 | - | - | 2-2 FT | 15 pts |
Jeu en cours - Points : 0
Brest | Paris St-Germain | - | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Juventus | PSV Eindhoven | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Manchester City | Real Madrid | - | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | - | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | - | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Feyenoord | AC Milan | - | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | - | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | 2-0 | 2-1 | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | 2-1 | 1-0 | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | 2-0 | +-1 | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | 2-1 | 1-2 | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | 2-0 | 1-2 | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 2-2 | 0-1 | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | +-0 | +-1 | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | 1-2 | 1-1 | - | 19/02 | 21h00 |
Jeu en cours - Points : 13
Brest | Paris St-Germain | - | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Juventus | PSV Eindhoven | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Manchester City | Real Madrid | - | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | - | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 0-2 | 1-2 | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 0-2 | 0-0 | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | 1-1 | 0-1 | - | 0-1 FT | 10 pts |
AC Milan | Feyenoord | 2-0 | +-0 | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | 2-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | +-1 | - | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 2-0 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | +-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | 2-0 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Jeu en cours - Points : 3
Brest | Paris St-Germain | - | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Juventus | PSV Eindhoven | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Manchester City | Real Madrid | - | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | - | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 1-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | 2-1 | - | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | 2-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | 0-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | +-0 | +-1 | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 2-2 | 1-0 | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | +-1 | +-0 | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | +-2 | +-1 | - | 19/02 | 21h00 |