Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. |
Validé le : 17/02 à 16h37
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. |
Validé le : 17/02 à 08h47
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
8 | CAPlatense-Independiente | |||
9 | Milan AC - Feyenoord | |||
10 | Atalanta-Club Bruges | |||
11 | Bayern Munich-Celtic | |||
12 | Benfica - Monaco |
Validé le : 17/02 à 18h22
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
8 | CAPlatense-Independiente | |||
9 | Milan AC - Feyenoord | |||
10 | Atalanta-Club Bruges | |||
11 | Bayern Munich-Celtic | |||
12 | Benfica - Monaco |
Validé le : 17/02 à 16h38
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 24/12 à 15h21
Validé le : 17/02 à 16h42
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
155 | Genoa - Venezia FC | N | ?-? | 3,25 |
634 | Annecy FC - Caen [+1] | N | ?-? | 3,65 |
635 | MT FCBarcelo.-MT RayoVallec. | 1 | ?-? | 1,45 |
320 | Sarmiento [+1]-Dep.Riestra | N | ?-? | 3,80 |
102 | GilVicente-Famalicao [+1] | N | ?-? | 3,60 |
Validé le : 17/02 à 08h44
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
398 | FK Kapaz-Shamakhi FC | 1 | 1-1 | 1,98 |
999 | SlaviaSofia-FCCSKA1948 | 1 | 1-1 | 2,15 |
229 | NKRadomlje-NKDomzale | 1 | 1-0 | 2,00 |
592 | Uniao Leiria - Viseu | 1 | ?-? | 1,94 |
595 | RandersFC-FCCopenhague | 1 | ?-? | 2,70 |
920 | Annecy FC - Caen | 1 | ?-? | 2,20 |
Validé le : 17/02 à 16h40
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
320 | Sarmiento [+1]-Dep.Riestra | N | ?-? | 3,80 |
Validé le : 17/02 à 08h46
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
599 | Sarmiento-Dep.Riestra | N | ?-? | 2,75 |
Validé le : 10/07 à 12h03
Espagne | Angleterre | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Validé le : 15/12 à 18h20
Argentine | France | +-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Jeu en cours - Points : 22
Brest | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Juventus | PSV Eindhoven | +-1 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Manchester City | Real Madrid | 2-+ | - | - | 2-3 FT | 10 pts |
Sporting CP | Borussia Dortmund | 2-1 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 1-+ | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 1-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | 1-2 | - | - | 0-1 FT | 3 pts |
AC Milan | Feyenoord | +-1 | - | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | +-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | +-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | 2-1 | - | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 1-2 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | +-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | +-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |