Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
3 | Roumanie - Kosovo | |||
4 | Luxembourg - Bulgarie | |||
5 | IrlandeduNo.-Biéloruss. | |||
6 | Suisse - Serbie | |||
7 | San Marin - Gibraltar | |||
8 | Danemark - Espagne |
Validé le : 12/11 à 22h29
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
3 | Roumanie - Kosovo | |||
4 | Luxembourg - Bulgarie | |||
5 | IrlandeduNo.-Biéloruss. | |||
6 | Suisse - Serbie | |||
7 | San Marin - Gibraltar | |||
8 | Danemark - Espagne |
Validé le : 11/11 à 18h50
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
3 | Roumanie - Kosovo | |||
4 | Luxembourg - Bulgarie | |||
5 | IrlandeduNo.-Biéloruss. | |||
6 | Suisse - Serbie | |||
7 | San Marin - Gibraltar | |||
8 | Danemark - Espagne |
Validé le : 10/11 à 09h46
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 11/11 à 18h51
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 10/11 à 16h02
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 10/11 à 09h48
1 | BKN Nets-BOS Celtics | |||
2 | PHI76ers-CLECavaliers | |||
3 | OKCThunder-NOPelicans | |||
4 | NY Knicks - CHI Bulls | |||
5 | LALakers-MEMGrizzlies | |||
6 | SA Spurs-WAS Wizards | |||
7 | SAC Kings - PHX Suns |
Validé le : 11/11 à 18h52
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
148 | TPSTurku-VaasanSport | 1 | ?-? | 2,05 |
150 | SaiPa - KalPa | 2 | ?-? | 2,05 |
571 | Tappara - Ilves | 1 | ?-? | 2,10 |
618 | Kladno - Liberec | 1 | ?-? | 2,15 |
607 | SpartaPrague-Pardubice | 1 | ?-? | 2,05 |
636 | KölnerHaie-Bremerhaven | 1 | ?-? | 2,10 |
Validé le : 15/11 à 04h39
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
9 | Danemark - Espagne | 1 | ?-? | 4,60 |
334 | Suisse - Serbie [+2] | N | ?-? | 4,75 |
508 | Surinam [+2] - Canada | 2 | ?-? | 4,55 |
200 | Albanie [+1]-Rép.Tchèque | N | ?-? | 3,70 |
912 | Italie - France | N | ?-? | 3,30 |
28 | Monaco - Brest | 2 | ?-? | 5,40 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
628 | Litvinov-HC Olomouc | 1 | ?-? | 1,60 |
Validé le : 14/11 à 04h32
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
9 | Danemark - Espagne | 1 | ?-? | 5,00 |
Monaco | Brest | 2-1 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | +-1 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 1-2 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 2-1 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 2-1 | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | +-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 2-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | +-1 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Monaco | Brest | 2-1 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | +-1 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 2-1 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | +-1 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 2-1 | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | +-1 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | 2-0 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 2-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | 2-2 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Validé le : 14/07 à 06h01
Espagne | Angleterre | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Espagne | Angleterre | +-2 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Argentine | France | 2-2 | - | - | 2-2 FT | 50 pts |
Argentine | France | 1-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 15/12 à 13h12
Argentine | France | 2-0 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Slovan Bratislava | AC Milan | 1-+ | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 1-+ | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 1-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 1-+ | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 2-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 1-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 1-+ | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Validé le : 07/11 à 04h42
Slovan Bratislava | AC Milan | 0-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 0-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | +-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 1-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 1-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 0-+ | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 1-+ | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 0-2 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 1-0 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 1-0 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 1-+ | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 2-0 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 2-0 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Slovan Bratislava | AC Milan | 1-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 1-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 1-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 1-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 1-2 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 1-2 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 1-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |