Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Bénin - Sénégal | |||
| 2 | Botswana - RD Congo | |||
| 3 | Arsenal - Aston Villa | |||
| 4 | Man.United-Wolverhampton | |||
| 5 | Chelsea - Bournemouth | |||
| 6 | WestHam-BrightonHove | |||
| 7 | Burnley - Newcastle |
Validé le : 29/12 à 11h53
| 1 | Bénin - Sénégal | |||
| 2 | Botswana - RD Congo | |||
| 3 | Arsenal - Aston Villa | |||
| 4 | Man.United-Wolverhampton | |||
| 5 | Chelsea - Bournemouth | |||
| 6 | WestHam-BrightonHove | |||
| 7 | Burnley - Newcastle |
Validé le : 29/12 à 11h12
| 1 | Zambie - Maroc | |||
| 2 | Comores - Mali | |||
| 3 | Ouganda - Nigéria | |||
| 4 | Tanzanie - Tunisie | |||
| 5 | Bénin - Sénégal | |||
| 6 | Botswana-Rép.Dém.Congo | |||
| 7 | AS Rome - Genoa | |||
| 8 | Burnley - Newcastle | |||
| 9 | Nottingham F.-Everton | |||
| 10 | WestHam-BrightonHove | |||
| 11 | Chelsea - Bournemouth | |||
| 12 | Arsenal - Aston Villa |
Validé le : 29/12 à 11h47
| 1 | Zambie - Maroc | |||
| 2 | Comores - Mali | |||
| 3 | Ouganda - Nigéria | |||
| 4 | Tanzanie - Tunisie | |||
| 5 | Bénin - Sénégal | |||
| 6 | Botswana-Rép.Dém.Congo | |||
| 7 | AS Rome - Genoa | |||
| 8 | Burnley - Newcastle | |||
| 9 | Nottingham F.-Everton | |||
| 10 | WestHam-BrightonHove | |||
| 11 | Chelsea - Bournemouth | |||
| 12 | Arsenal - Aston Villa |
Validé le : 29/12 à 11h02
Validé le : 29/12 à 11h08
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 423 | Zimbabwe-AfriqueduSud | 2 | ?-? | 1,68 |
| 995 | MC Alger - ES Setif | 1 | ?-? | 1,46 |
| 411 | Comores - Mali | 2 | ?-? | 1,50 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 229 | Leicester [+1] - Derby | N | ?-? | 4,45 |
Validé le : 29/12 à 11h05
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 322 | Zimbabwe [+1]-AfriqueduSud | N | ?-? | 3,20 |
Validé le : 01/07 à 18h13
| Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 01/07 à 15h33
| Chili | Argentine | 0-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 10/07 à 12h10
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |