Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Rennes - Marseille | |||
2 | Reims - Nice | |||
3 | Lorient - Metz | |||
4 | Torino-Juventus Turin | |||
5 | Milan AC - Cagliari | |||
6 | Espanyol - CD Leganes | |||
7 | FC Séville-CF Valence | |||
8 | M'Gladbach-BayernMunich |
Validé le : 11/01 à 11h52
1 | Rennes - Marseille | |||
2 | Reims - Nice | |||
3 | Lorient - Metz | |||
4 | Torino-Juventus Turin | |||
5 | Milan AC - Cagliari | |||
6 | Espanyol - CD Leganes | |||
7 | FC Séville-CF Valence | |||
8 | M'Gladbach-BayernMunich |
Validé le : 08/01 à 08h54
1 | Rennes - Marseille | |||
2 | Reims - Nice | |||
3 | Lorient - Metz | |||
4 | Torino-Juventus Turin | |||
5 | Milan AC - Cagliari | |||
6 | Espanyol - CD Leganes | |||
7 | FC Séville-CF Valence | |||
8 | M'Gladbach-BayernMunich |
Validé le : 06/01 à 16h29
1 | Rennes - Marseille | |||
2 | Reims - Nice | |||
3 | Lorient - Metz | |||
4 | Torino-Juventus Turin | |||
5 | Milan AC - Cagliari | |||
6 | Espanyol - CD Leganes | |||
7 | FC Séville-CF Valence | |||
8 | M'Gladbach-BayernMunich | |||
9 | Coventry-SheffieldWed. | |||
10 | Mansfield Town-Wigan | |||
11 | Leyton Orient - Derby | |||
12 | Brest - Lyon |
Validé le : 11/01 à 11h53
1 | Rennes - Marseille | |||
2 | Reims - Nice | |||
3 | Lorient - Metz | |||
4 | Torino-Juventus Turin | |||
5 | Milan AC - Cagliari | |||
6 | Espanyol - CD Leganes | |||
7 | FC Séville-CF Valence | |||
8 | M'Gladbach-BayernMunich | |||
9 | Coventry-SheffieldWed. | |||
10 | Mansfield Town-Wigan | |||
11 | Leyton Orient - Derby | |||
12 | Brest - Lyon |
Validé le : 08/01 à 08h54
1 | Rennes - Marseille | |||
2 | Reims - Nice | |||
3 | Lorient - Metz | |||
4 | Torino-Juventus Turin | |||
5 | Milan AC - Cagliari | |||
6 | Espanyol - CD Leganes | |||
7 | FC Séville-CF Valence | |||
8 | M'Gladbach-BayernMunich | |||
9 | Coventry-SheffieldWed. | |||
10 | Mansfield Town-Wigan | |||
11 | Leyton Orient - Derby | |||
12 | Brest - Lyon |
Validé le : 06/01 à 16h30
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 28/12 à 09h02
Validé le : 11/01 à 11h58
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
664 | Huesca - Mirandes | N | 1-0 | 2,65 |
108 | Brest - Lyon | N | 2-1 | 3,60 |
218 | Mac.Petach.-Hap.Jerus. | N | 2-0 | 3,00 |
65 | Espanyol-CD Leganes | N | 1-1 | 2,95 |
109 | Reims - Nice | N | 2-4 | 3,40 |
747 | Sporting - Benfica | N | 1-1 | 3,05 |
Validé le : 11/01 à 11h58
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
664 | Huesca - Mirandes | N | 1-0 | 2,65 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
110 | Rennes - Marseille | N | ?-? | 3,25 |
Analyse : 17e journée (sur 34) entre le 13e et le 2e (sur 18) - Prolifiques face au HAC, les Phocéens se déplacent avec le titre de meilleure équipe à l'extérieur (21 points pris sur 24 possibles) en Bretagne où les Rennais sont en quête de rachat après un revers à Nice où ils n'ont jamais démérité. Un nul comme en coupe l'an passé à pareille époque entre ces deux formations ? Pourquoi pas !
Validé le : 10/01 à 09h18
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
477 | Rennes [+1] - Marseille | N | ?-? | 3,90 |
Jeu en cours - Points : 0
Nantes | Monaco | - | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Auxerre | Lille | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Brest | Lyon | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Reims | Nice | 1-1 | - | - | 2-4 FT | 0 pt |
Rennes | Marseille | 1-2 | - | - | Auj. | 21h05 |
Le Havre | Lens | 0-2 | 1-2 | - | 12/01 | 15h00 |
Montpellier | Angers | 2-1 | - | - | 12/01 | 17h15 |
Toulouse | Strasbourg | 1-1 | - | - | 12/01 | 17h15 |
Paris St-Germain | St-Etienne | +-0 | - | - | 12/01 | 20h45 |
Jeu en cours - Points : 0
Nantes | Monaco | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Auxerre | Lille | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Brest | Lyon | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Reims | Nice | 2-2 | - | - | 2-4 FT | 0 pt |
Rennes | Marseille | 1-2 | - | - | Auj. | 21h05 |
Le Havre | Lens | 0-2 | - | - | 12/01 | 15h00 |
Montpellier | Angers | 2-1 | - | - | 12/01 | 17h15 |
Toulouse | Strasbourg | 2-1 | - | - | 12/01 | 17h15 |
Paris St-Germain | St-Etienne | +-0 | - | - | 12/01 | 20h45 |
Validé le : 03/07 à 00h54
Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 11h45
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 14/07 à 14h14
Espagne | Angleterre | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Validé le : 11/07 à 16h39
Espagne | Angleterre | +-1 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Validé le : 17/12 à 14h13
Argentine | France | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 15/12 à 11h41
Argentine | France | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |