Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Toulouse - Paris SG | |||
2 | Monaco - Nantes | |||
3 | Guingamp - Metz | |||
4 | Leverkusen-BayernMunich | |||
5 | CrystalPalace-Everton | |||
6 | Atl.Madrid-CeltaVigo | |||
7 | MilanAC-HellasVérone | |||
8 | Lazio Rome - Naples |
Validé le : 15/02 à 17h43
1 | Toulouse - Paris SG | |||
2 | Monaco - Nantes | |||
3 | Guingamp - Metz | |||
4 | Leverkusen-BayernMunich | |||
5 | CrystalPalace-Everton | |||
6 | Atl.Madrid-CeltaVigo | |||
7 | MilanAC-HellasVérone | |||
8 | Lazio Rome - Naples |
Validé le : 15/02 à 17h43
1 | Toulouse - Paris SG | |||
2 | Monaco - Nantes | |||
3 | Guingamp - Metz | |||
4 | Leverkusen-BayernMunich | |||
5 | CrystalPalace-Everton | |||
6 | Atl.Madrid-CeltaVigo | |||
7 | MilanAC-HellasVérone | |||
8 | Lazio Rome - Naples |
Validé le : 15/02 à 13h40
1 | Toulouse - Paris SG | |||
2 | Monaco - Nantes | |||
3 | Guingamp - Metz | |||
4 | Leverkusen-BayernMunich | |||
5 | CrystalPalace-Everton | |||
6 | Atl.Madrid-CeltaVigo | |||
7 | MilanAC-HellasVérone | |||
8 | Lazio Rome - Naples | |||
9 | Santa Clara - Benfica | |||
10 | Besiktas-Trabzonspor | |||
11 | Villarreal-CF Valence | |||
12 | Marseille-St Etienne |
Validé le : 15/02 à 16h52
1 | Toulouse - Paris SG | |||
2 | Monaco - Nantes | |||
3 | Guingamp - Metz | |||
4 | Leverkusen-BayernMunich | |||
5 | CrystalPalace-Everton | |||
6 | Atl.Madrid-CeltaVigo | |||
7 | MilanAC-HellasVérone | |||
8 | Lazio Rome - Naples | |||
9 | Santa Clara - Benfica | |||
10 | Besiktas-Trabzonspor | |||
11 | Villarreal-CF Valence | |||
12 | Marseille-St Etienne |
Validé le : 15/02 à 16h52
1 | Toulouse - Paris SG | |||
2 | Monaco - Nantes | |||
3 | Guingamp - Metz | |||
4 | Leverkusen-BayernMunich | |||
5 | CrystalPalace-Everton | |||
6 | Atl.Madrid-CeltaVigo | |||
7 | MilanAC-HellasVérone | |||
8 | Lazio Rome - Naples | |||
9 | Santa Clara - Benfica | |||
10 | Besiktas-Trabzonspor | |||
11 | Villarreal-CF Valence | |||
12 | Marseille-St Etienne |
Validé le : 15/02 à 13h39
1 | Montpellier-Toulon [+4] | |||
2 | Lyon-La Rochelle [+7] | |||
3 | Racing 92-Vannes [+14] | |||
4 | St.Français-Pau [+8] | |||
5 | Perpignan-Castres [+5] | |||
6 | Bayonne-Bordeaux [+4] | |||
7 | Clermont-Toulouse [+6] |
Validé le : 15/02 à 13h39
1 | Montpellier-Toulon [+4] | |||
2 | Lyon-La Rochelle [+7] | |||
3 | Racing 92-Vannes [+14] | |||
4 | St.Français-Pau [+8] | |||
5 | Perpignan-Castres [+5] | |||
6 | Bayonne-Bordeaux [+4] | |||
7 | Clermont-Toulouse [+6] |
Validé le : 15/02 à 13h39
1 | Montpellier-Toulon [+4] | |||
2 | Lyon-La Rochelle [+7] | |||
3 | Racing 92-Vannes [+14] | |||
4 | St.Français-Pau [+8] | |||
5 | Perpignan-Castres [+5] | |||
6 | Bayonne-Bordeaux [+4] | |||
7 | Clermont-Toulouse [+6] |
Validé le : 13/02 à 15h56
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 27/12 à 20h54
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 27/12 à 20h54
Validé le : 15/02 à 14h13
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
103 | Marseille-St Etienne | 1 | 5-1 | 1,25 |
128 | Besiktas [+1]-Trabzonspor | 1 | 3-1 | 1,20 |
136 | Atl.Madrid-CeltaVigo | 1 | ?-? | 1,40 |
104 | Monaco - Nantes | 1 | ?-? | 1,55 |
125 | Santa Clara-Benfica [+1] | 2 | ?-? | 1,14 |
307 | Guingamp - Metz [+1] | 2 | ?-? | 1,30 |
149 | MilanAC-HellasVérone | 1 | ?-? | 1,33 |
138 | Villarreal-CFValence | 1 | ?-? | 1,55 |
105 | Toulouse - Paris SG | 2 | ?-? | 1,52 |
Validé le : 14/02 à 19h20
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
832 | Toulouse [+2] - Paris SG | 2 | ?-? | 3,55 |
Validé le : 14/02 à 18h49
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
702 | T.Fritz-A.Davidovich | 2 | 0-2 | 4,50 |
Jeu en cours - Points : 3
Brest | Auxerre | +-0 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Marseille | St-Etienne | +-0 | - | - | 5-1 FT | 3 pts |
Monaco | Nantes | +-0 | - | - | Auj. | 19h00 |
Toulouse | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | Auj. | 21h05 |
Montpellier | Lyon | 1-+ | - | - | 16/02 | 15h00 |
Le Havre | Nice | 1-+ | - | - | 16/02 | 17h15 |
Lens | Strasbourg | 0-2 | - | - | 16/02 | 17h15 |
Reims | Angers | 0-1 | - | - | 16/02 | 17h15 |
Rennes | Lille | 1-+ | - | - | 16/02 | 20h45 |
Validé le : 12/07 à 10h55
Espagne | Angleterre | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 09/07 à 00h13
Espagne | Angleterre | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Jeu en cours - Points : 13
Brest | Paris St-Germain | 2-2 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Juventus | PSV Eindhoven | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
Manchester City | Real Madrid | 2-2 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | 2-1 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 0-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 0-2 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 1-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | +-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | +-1 | - | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | +-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | 2-0 | - | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 2-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | +-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | +-2 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Jeu en cours - Points : 15
Brest | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Juventus | PSV Eindhoven | +-1 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Manchester City | Real Madrid | 1-+ | - | - | 2-3 FT | 3 pts |
Sporting CP | Borussia Dortmund | 1-+ | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Club Brugge | Atalanta | 0-+ | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 0-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | +-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | +-1 | - | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | +-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | +-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | 0-2 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | 2-0 | - | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 1-+ | - | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | +-0 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | +-0 | - | - | 19/02 | 21h00 |