Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
3 | Roumanie - Kosovo | |||
4 | Luxembourg - Bulgarie | |||
5 | IrlandeduNo.-Biéloruss. | |||
6 | Suisse - Serbie | |||
7 | San Marin - Gibraltar | |||
8 | Danemark - Espagne |
Validé le : 11/11 à 15h18
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
3 | Roumanie - Kosovo | |||
4 | Luxembourg - Bulgarie | |||
5 | IrlandeduNo.-Biéloruss. | |||
6 | Suisse - Serbie | |||
7 | San Marin - Gibraltar | |||
8 | Danemark - Espagne |
Validé le : 08/11 à 06h40
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 14/11 à 17h34
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 12/11 à 18h54
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 08/11 à 06h40
Validé le : 12/11 à 19h00
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
338 | Roumanie - Kosovo [+2] | N | ?-? | 4,35 |
Validé le : 11/11 à 15h11
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
337 | San Marin [+2]-Gibraltar | N | ?-? | 5,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
5 | Portugal - Pologne | N | ?-? | 4,95 |
Monaco | Brest | 0-0 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | +-0 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 1-2 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 2-0 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 1-1 | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 2-0 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | 2-2 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 1-0 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | 0-1 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Validé le : 14/07 à 12h03
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Argentine | France | 1-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 15/12 à 12h13
Argentine | France | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Slovan Bratislava | AC Milan | 1-1 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 0-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | 2-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 1-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 2-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 2-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 2-+ | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 0-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 0-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 1-0 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 2-0 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Validé le : 10/10 à 16h49
Slovan Bratislava | AC Milan | 0-+ | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 1-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 2-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 1-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 1-2 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 1-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 1-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 1-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | +-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 1-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |