Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Atalanta-Inter Milan | |||
| 2 | Bologne - Sassuolo | |||
| 3 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 4 | Braga - Benfica | |||
| 5 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 6 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 7 | Côted'Ivoire-Cameroun |
Validé le : 28/12 à 15h51
| 1 | Atalanta-Inter Milan | |||
| 2 | Bologne - Sassuolo | |||
| 3 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 4 | Braga - Benfica | |||
| 5 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 6 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 7 | Côted'Ivoire-Cameroun |
Validé le : 28/12 à 08h36
| 1 | Atalanta-Inter Milan | |||
| 2 | Bologne - Sassuolo | |||
| 3 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 4 | Braga - Benfica | |||
| 5 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 6 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 7 | Côted'Ivoire-Cameroun |
Validé le : 24/12 à 15h53
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie | |||
| 8 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 9 | Gabon - Mozambique | |||
| 10 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 11 | Côted'Ivoire-Cameroun | |||
| 12 | Braga - Benfica | |||
| 13 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 14 | US Cremonese - Naples | |||
| 15 | Atalanta-Inter Milan |
Validé le : 27/12 à 17h56
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie | |||
| 8 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 9 | Gabon - Mozambique | |||
| 10 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 11 | Côted'Ivoire-Cameroun | |||
| 12 | Braga - Benfica | |||
| 13 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 14 | US Cremonese - Naples | |||
| 15 | Atalanta-Inter Milan |
Validé le : 27/12 à 10h30
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie | |||
| 8 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 9 | Gabon - Mozambique | |||
| 10 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 11 | Côted'Ivoire-Cameroun | |||
| 12 | Braga - Benfica | |||
| 13 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 14 | US Cremonese - Naples | |||
| 15 | Atalanta-Inter Milan |
Validé le : 26/12 à 01h02
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 125 | US Cremonese-Naples | 2 | ?-? | 1,52 |
| 250 | Brescia - Venezia | 1 | ?-? | 1,38 |
| 442 | Exeter - Leicester | 1 | ?-? | 1,30 |
| 508 | Pau - Montpellier | 1 | ?-? | 1,22 |
| 242 | Bilbao - Barcelone | 2 | ?-? | 1,31 |
| 525 | Algérie-Burkina Faso | 1 | ?-? | 1,84 |
| 59 | Real Madrid-Unicaja | 1 | ?-? | 1,30 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 525 | Algérie-Burkina Faso | 1 | ?-? | 1,80 |
Analyse : (Moulay Hassan Stadium - Rabat) - 2e journée (sur 3) au cours de laquelle les Algériens de Mahrez (2 buts) ont montré du potentiel pour débuter mais devront se méfier d'un adversaire qui les avaient gêné en janvier dernier.
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 118 | CrystalPalace-Tottenham | N | ?-? | 3,25 |
| Toulouse | Lens | 1-1 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 1-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-1 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | 2-0 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | 2-0 | - | - | 04/01 | 20h45 |
Validé le : 03/07 à 01h02
| Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 02/07 à 11h46
| Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 02/07 à 06h07
| Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |