Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United |
Validé le : 12/01 à 12h27
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United |
Validé le : 12/01 à 11h48
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United |
Validé le : 12/01 à 11h08
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United | |||
8 | CrystalPalace-Stockport | |||
9 | RBLeipzig-WerderBrême | |||
10 | Augsburg - Stuttgart | |||
11 | Basaksehir-Galatasaray | |||
12 | Atl. Madrid - Osasuna | |||
13 | Naples-Hellas Vérone | |||
14 | VeneziaFC-InterMilan |
Validé le : 12/01 à 13h21
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United | |||
8 | CrystalPalace-Stockport | |||
9 | RBLeipzig-WerderBrême | |||
10 | Augsburg - Stuttgart | |||
11 | Basaksehir-Galatasaray | |||
12 | Atl. Madrid - Osasuna | |||
13 | Naples-Hellas Vérone | |||
14 | VeneziaFC-InterMilan |
Validé le : 12/01 à 11h54
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United | |||
8 | CrystalPalace-Stockport | |||
9 | RBLeipzig-WerderBrême | |||
10 | Augsburg - Stuttgart | |||
11 | Basaksehir-Galatasaray | |||
12 | Atl. Madrid - Osasuna | |||
13 | Naples-Hellas Vérone | |||
14 | VeneziaFC-InterMilan |
Validé le : 12/01 à 11h10
1 | Sharks [+10]-Toulouse | |||
2 | St.Franç. [+7]-Northam. | |||
3 | Stormers - Sale [+7] | |||
4 | Munster-Saracens [+2] | |||
5 | Leicester-Ulster [+15] | |||
6 | Castres - Bulls [+3] | |||
7 | Exeter [+20]-Bordeaux |
Validé le : 08/01 à 16h45
1 | Sharks [+10]-Toulouse | |||
2 | St.Franç. [+7]-Northam. | |||
3 | Stormers - Sale [+7] | |||
4 | Munster-Saracens [+2] | |||
5 | Leicester-Ulster [+15] | |||
6 | Castres - Bulls [+3] | |||
7 | Exeter [+20]-Bordeaux |
Validé le : 08/01 à 12h30
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
814 | Le Havre [+1] - Lens | N | ?-? | 3,40 |
845 | RBLeipzig-WerderBrême [+1] | N | ?-? | 3,75 |
892 | Arsenal-Man. United [+1] | N | ?-? | 3,40 |
181 | Toulouse-Strasbourg [+1] | N | ?-? | 3,55 |
459 | RealMadrid-FCBarcelone [+1] | N | ?-? | 4,50 |
Validé le : 12/01 à 12h05
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
883 | Rangers-St Johnstone | 1 | ?-? | 1,07 |
114 | Paris SG-St Etienne | 1 | ?-? | 1,10 |
62 | Atl. Madrid-Osasuna | 1 | ?-? | 1,28 |
152 | PAOKSalonique-VolosNPS | 1 | ?-? | 1,12 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
147 | VeneziaFC-InterMilan | 2 | ?-? | 1,29 |
Validé le : 12/01 à 13h21
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | Montpellier - Angers | N | ?-? | 3,50 |
Validé le : 12/01 à 12h29
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
558 | Feyenoord - Utrecht [+2] | N | ?-? | 4,10 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
459 | RealMadrid-FCBarcelone [+1] | N | ?-? | 4,50 |
Nantes | Monaco | 0-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Auxerre | Lille | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Brest | Lyon | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Reims | Nice | 0-1 | - | - | 2-4 FT | 3 pts |
Rennes | Marseille | 1-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Le Havre | Lens | 0-2 | - | - | Auj. | 15h00 |
Montpellier | Angers | 0-0 | - | - | Auj. | 17h15 |
Toulouse | Strasbourg | 1-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
Paris St-Germain | St-Etienne | +-1 | - | - | Auj. | 20h45 |
Nantes | Monaco | 0-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Auxerre | Lille | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Brest | Lyon | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Reims | Nice | 1-1 | - | - | 2-4 FT | 0 pt |
Rennes | Marseille | 1-2 | - | - | 1-2 FT | 10 pts |
Le Havre | Lens | 1-2 | - | - | Auj. | 15h00 |
Montpellier | Angers | 2-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
Toulouse | Strasbourg | 1-2 | - | - | Auj. | 17h15 |
Paris St-Germain | St-Etienne | +-0 | - | - | Auj. | 20h45 |
Jeu en cours - Points : 3
Nantes | Monaco | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Auxerre | Lille | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Brest | Lyon | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Reims | Nice | 2-2 | - | - | 2-4 FT | 0 pt |
Rennes | Marseille | 0-2 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Le Havre | Lens | 0-2 | - | - | Auj. | 15h00 |
Montpellier | Angers | 2-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
Toulouse | Strasbourg | 1-2 | - | - | Auj. | 17h15 |
Paris St-Germain | St-Etienne | 2-0 | - | - | Auj. | 20h45 |
Validé le : 04/07 à 13h16
Chili | Argentine | 1-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 04/07 à 09h57
Chili | Argentine | 2-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Espagne | Angleterre | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Validé le : 12/07 à 08h56
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Argentine | France | +-+ | - | - | 2-2 FT | 15 pts |
Argentine | France | +-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Argentine | France | 2-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Atalanta | Sturm Graz | +-0 | - | - | 21/01 | 18h45 |
Monaco | Aston Villa | 1-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
Atletico Madrid | Bayer Leverkusen | 1-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Benfica | Barcelona | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Bologna | Borussia Dortmund | 1-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Club Brugge | Juventus | 0-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | PSV Eindhoven | 1-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Liverpool | Lille | +-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Slovan Bratislava | VfB Stuttgart | 1-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
RB Leipzig | Sporting CP | 0-0 | - | - | 22/01 | 18h45 |
Shakhtar Donetsk | Brest | 1-2 | - | - | 22/01 | 18h45 |
AC Milan | Girona | 2-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Arsenal | Dinamo Zagreb | +-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Celtic | Young Boys | 2-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Feyenoord | Bayern Munich | 0-1 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Paris St-Germain | Manchester City | 2-+ | - | - | 22/01 | 21h00 |
Real Madrid | Red Bull Salzbourg | +-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Sparta Prague | Inter Milan | 0-2 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Atalanta | Sturm Graz | 2-0 | - | - | 21/01 | 18h45 |
Monaco | Aston Villa | 2-2 | - | - | 21/01 | 18h45 |
Atletico Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Benfica | Barcelona | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Bologna | Borussia Dortmund | 0-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Club Brugge | Juventus | 0-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | PSV Eindhoven | 0-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Liverpool | Lille | +-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Slovan Bratislava | VfB Stuttgart | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
RB Leipzig | Sporting CP | 1-2 | - | - | 22/01 | 18h45 |
Shakhtar Donetsk | Brest | 0-1 | - | - | 22/01 | 18h45 |
AC Milan | Girona | 1-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Arsenal | Dinamo Zagreb | 2-1 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Celtic | Young Boys | +-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Feyenoord | Bayern Munich | 1-2 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Paris St-Germain | Manchester City | 2-1 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Real Madrid | Red Bull Salzbourg | +-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Sparta Prague | Inter Milan | 0-1 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Atalanta | Sturm Graz | 2-0 | - | - | 21/01 | 18h45 |
Monaco | Aston Villa | 2-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
Atletico Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Benfica | Barcelona | 1-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Bologna | Borussia Dortmund | 1-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Club Brugge | Juventus | 1-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | PSV Eindhoven | 0-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Liverpool | Lille | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Slovan Bratislava | VfB Stuttgart | 1-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
RB Leipzig | Sporting CP | 2-1 | - | - | 22/01 | 18h45 |
Shakhtar Donetsk | Brest | 1-2 | - | - | 22/01 | 18h45 |
AC Milan | Girona | 2-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Arsenal | Dinamo Zagreb | +-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Celtic | Young Boys | 2-1 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Feyenoord | Bayern Munich | 1-2 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Paris St-Germain | Manchester City | 1-1 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Real Madrid | Red Bull Salzbourg | +-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Sparta Prague | Inter Milan | 0-2 | - | - | 22/01 | 21h00 |