Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Validé le : 27/12 à 09h39
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Validé le : 26/12 à 08h42
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Validé le : 25/12 à 23h07
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 26/12 à 18h24
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 26/12 à 16h52
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 26/12 à 14h14
Validé le : 27/12 à 09h20
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 111 | Burnley - Everton | 2 | ?-? | 2,00 |
| 112 | Liverpool-Wolverhampton | 1 | ?-? | 1,19 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 208 | Halkbank-IstanbulGencl | 1 | ?-? | 1,26 |
| 478 | Al Qadisiya - Damac | 1 | ?-? | 1,20 |
| 202 | Stuttgart-SCSchweriner | 1 | ?-? | 1,26 |
| 189 | Suhl - Aachen | 1 | ?-? | 1,22 |
| 339 | Orléans - AS Alsace | 1 | ?-? | 1,26 |
| 137 | MIN TWolves-BKN Nets | 1 | ?-? | 1,23 |
| 468 | La Gantoise-Westerlo | N | ?-? | 3,40 |
Validé le : 27/12 à 08h21
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 120 | Lecce - Como 1907 | N | ?-? | 3,50 |
| 121 | Torino - Cagliari | N | ?-? | 3,40 |
| 435 | Empoli - Frosinone | N | ?-? | 3,05 |
| 527 | Lusitano Evora-Fafe | N | ?-? | 3,00 |
| 451 | Spezia C. - Pescara | N | ?-? | 3,35 |
| 427 | Bari - Avellino | N | ?-? | 2,95 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Chelsea-Aston Villa | N | ?-? | 3,85 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 104 | NottinghamF.-Man.City | 2 | ?-? | 1,55 |
Validé le : 27/12 à 08h02
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 115 | Chelsea-Aston Villa | N | ?-? | 3,80 |
Validé le : 16/12 à 21h28
| Toulouse | Lens | 1-1 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 2-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-1 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-2 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | +-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 1-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 1-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-1 | - | - | 04/01 | 20h45 |
| Toulouse | Lens | 1-2 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 2-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-2 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | +-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-1 | - | - | 04/01 | 20h45 |
Validé le : 14/12 à 21h17
| Toulouse | Lens | 1-1 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | +-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-+ | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 1-1 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | 1-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 1-+ | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | +-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 1-+ | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-1 | - | - | 04/01 | 20h45 |
Validé le : 02/07 à 13h33
| Chili | Argentine | 1-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 02/07 à 12h36
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 02/07 à 07h14
| Chili | Argentine | 2-2 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 12/07 à 15h49
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 11/07 à 21h37
| Chelsea | Paris St-Germain | +-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 14/12 à 00h03
| Kairat Almaty | Club Brugge | 1-+ | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | 1-+ | - | - | 20/01 | 18h45 |
| FC Koebenhavn | Naples | 1-+ | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Inter Milan | Arsenal | +-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | +-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Real Madrid | Monaco | +-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Sporting CP | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Villarreal | Ajax Amsterdam | +-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Galatasaray | Atletico Madrid | 1-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Qarabag FK | Eintracht Frankfurt | 1-+ | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Atalanta | Athletic Bilbao | 1-+ | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Bayern Munich | Union St.Gilloise | +-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Chelsea | Pafos FC | +-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Juventus | Benfica | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Marseille | Liverpool | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Newcastle United | PSV Eindhoven | +-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Slavia Prague | Barcelona | 1-+ | - | - | 21/01 | 21h00 |
Validé le : 10/11 à 09h36
| Kairat Almaty | Club Brugge | 1-1 | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | 1-1 | - | - | 20/01 | 18h45 |
| FC Koebenhavn | Naples | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Inter Milan | Arsenal | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Real Madrid | Monaco | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Sporting CP | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Villarreal | Ajax Amsterdam | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Galatasaray | Atletico Madrid | 1-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Qarabag FK | Eintracht Frankfurt | 1-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Atalanta | Athletic Bilbao | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Bayern Munich | Union St.Gilloise | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Chelsea | Pafos FC | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Juventus | Benfica | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Marseille | Liverpool | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Newcastle United | PSV Eindhoven | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Slavia Prague | Barcelona | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Validé le : 06/11 à 20h56
| Kairat Almaty | Club Brugge | 0-2 | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | 1-2 | - | - | 20/01 | 18h45 |
| FC Koebenhavn | Naples | 1-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Inter Milan | Arsenal | 1-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | 1-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Real Madrid | Monaco | 2-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Sporting CP | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | 1-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Villarreal | Ajax Amsterdam | 2-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Galatasaray | Atletico Madrid | 0-0 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Qarabag FK | Eintracht Frankfurt | 2-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Atalanta | Athletic Bilbao | 2-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Bayern Munich | Union St.Gilloise | +-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Chelsea | Pafos FC | +-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Juventus | Benfica | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Marseille | Liverpool | 0-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Newcastle United | PSV Eindhoven | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Slavia Prague | Barcelona | 0-+ | - | - | 21/01 | 21h00 |