Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Validé le : 25/12 à 10h59
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Validé le : 20/12 à 18h28
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 26/12 à 09h19
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 23/12 à 21h40
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 20/12 à 18h30
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 268 | Maroc - Mali [+2] | N | ?-? | 4,00 |
| 101 | Man.United-Newcastle [+1] | N | ?-? | 4,20 |
| 655 | Anderlecht-Charleroi [+1] | N | ?-? | 3,40 |
| 405 | PORTBlazers [+4]-LAClippers | 2 | ?-? | 2,30 |
| 554 | NO Pelicans [+5]-PHX Suns | 2 | ?-? | 1,85 |
| 367 | MEMGrizzlies-MILBucks [+4] | 1 | ?-? | 1,85 |
Validé le : 26/12 à 13h56
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 182 | Coventry - Swansea [+2] | 1 | 1-2 | 4,20 |
| 101 | Man.United-Newcastle [+1] | 1 | ?-? | 4,50 |
| 729 | Liverpool-Wolverhampton [+3] | 1 | ?-? | 4,50 |
| 115 | Chelsea-Aston Villa | N | ?-? | 3,80 |
| 928 | CrystalPalace-Tottenham [+1] | 1 | ?-? | 4,05 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Man.United-Newcastle [+1] | N | ?-? | 4,20 |
Validé le : 25/12 à 06h05
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 660 | RC Genk [+1]-Club Bruges | 2 | 4-5 | 3,75 |
| Toulouse | Lens | 1-2 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 2-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-2 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | +-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-1 | - | - | 04/01 | 20h45 |
Validé le : 15/12 à 04h52
| Toulouse | Lens | 1-1 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 2-0 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 0-+ | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | +-0 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 1-0 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 2-0 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | 2-1 | - | - | 04/01 | 20h45 |
Validé le : 02/07 à 09h17
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | 1-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 10/07 à 16h01
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |