Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
8 | CAPlatense-Independiente | |||
9 | Milan AC - Feyenoord | |||
10 | Atalanta-Club Bruges | |||
11 | Bayern Munich-Celtic | |||
12 | Benfica - Monaco |
Validé le : 16/02 à 17h25
Validé le : 17/02 à 16h28
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
915 | E.Avanesyan-M.Andreeva | 1 | 0-2 | 3,00 |
767 | A.Popyrin - J.Draper | 1 | 0-2 | 2,85 |
879 | A.Shevchenko-F.Meligeni | 2 | ?-? | 1,71 |
801 | JM.Cerundolo-N.Jarry | 2 | ?-? | 1,51 |
874 | G.Heide - F.Comesana | 1 | ?-? | 2,15 |
103 | MT GilVicente-MT Famalicao | 2 | ?-? | 3,80 |
Validé le : 17/02 à 16h31
Rennes | Reims | +-1 | - | - | 21/02 | 20h45 |
Lille | Monaco | 1-1 | - | - | 22/02 | 17h00 |
St-Etienne | Angers | +-1 | - | - | 22/02 | 19h00 |
Auxerre | Marseille | 1-1 | - | - | 22/02 | 21h05 |
Nantes | Lens | +-1 | - | - | 23/02 | 15h00 |
Le Havre | Toulouse | 1-1 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Nice | Montpellier | +-1 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Strasbourg | Brest | 1-1 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Lyon | Paris St-Germain | +-1 | - | - | 23/02 | 20h45 |
Jeu en cours - Points : 13
Brest | Paris St-Germain | 2-2 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Juventus | PSV Eindhoven | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
Manchester City | Real Madrid | 2-2 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | 2-1 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 0-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 0-2 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 1-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | +-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | +-1 | - | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | +-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | 2-0 | - | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 2-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | +-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | +-2 | - | - | 19/02 | 21h00 |