Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Brest - Paris SG | |||
2 | Monaco - Auxerre | |||
3 | Lille - St Etienne | |||
4 | Guingamp - Paris FC | |||
5 | Wolverhampton-AstonVilla | |||
6 | UnionBerlin-RBLeipzig | |||
7 | Atl. Madrid-Majorque | |||
8 | Espanyol-Real Madrid |
Validé le : 01/02 à 11h28
1 | Brest - Paris SG | |||
2 | Monaco - Auxerre | |||
3 | Lille - St Etienne | |||
4 | Guingamp - Paris FC | |||
5 | Wolverhampton-AstonVilla | |||
6 | UnionBerlin-RBLeipzig | |||
7 | Atl. Madrid-Majorque | |||
8 | Espanyol-Real Madrid |
Validé le : 01/02 à 11h04
1 | Brest - Paris SG | |||
2 | Monaco - Auxerre | |||
3 | Lille - St Etienne | |||
4 | Guingamp - Paris FC | |||
5 | Wolverhampton-AstonVilla | |||
6 | UnionBerlin-RBLeipzig | |||
7 | Atl. Madrid-Majorque | |||
8 | Espanyol-Real Madrid |
Validé le : 28/01 à 12h06
1 | Brest - Paris SG | |||
2 | Monaco - Auxerre | |||
3 | Lille - St Etienne | |||
4 | Guingamp - Paris FC | |||
5 | Wolverhampton-AstonVilla | |||
6 | UnionBerlin-RBLeipzig | |||
7 | Atl. Madrid-Majorque | |||
8 | Espanyol-Real Madrid | |||
9 | GilVicente-EstorilPraia | |||
10 | CercleBrug.-StandardLi. | |||
11 | Bologne - Como 1907 | |||
12 | Atalanta - Torino |
Validé le : 01/02 à 11h26
1 | Brest - Paris SG | |||
2 | Monaco - Auxerre | |||
3 | Lille - St Etienne | |||
4 | Guingamp - Paris FC | |||
5 | Wolverhampton-AstonVilla | |||
6 | UnionBerlin-RBLeipzig | |||
7 | Atl. Madrid-Majorque | |||
8 | Espanyol-Real Madrid | |||
9 | GilVicente-EstorilPraia | |||
10 | CercleBrug.-StandardLi. | |||
11 | Bologne - Como 1907 | |||
12 | Atalanta - Torino |
Validé le : 01/02 à 11h04
1 | Brest - Paris SG | |||
2 | Monaco - Auxerre | |||
3 | Lille - St Etienne | |||
4 | Guingamp - Paris FC | |||
5 | Wolverhampton-AstonVilla | |||
6 | UnionBerlin-RBLeipzig | |||
7 | Atl. Madrid-Majorque | |||
8 | Espanyol-Real Madrid | |||
9 | GilVicente-EstorilPraia | |||
10 | CercleBrug.-StandardLi. | |||
11 | Bologne - Como 1907 | |||
12 | Atalanta - Torino |
Validé le : 28/01 à 12h11
Montpellier | Lens | 0-2 | - | - | 0-2 FT | 10 pts |
Brest | Paris St-Germain | 0-1 | - | - | Auj. | 17h00 |
Monaco | Auxerre | 2-1 | - | - | Auj. | 19h00 |
Lille | St-Etienne | 2-1 | - | - | Auj. | 21h05 |
Toulouse | Nice | 0-1 | - | - | 02/02 | 15h00 |
Angers | Le Havre | 1-1 | - | - | 02/02 | 17h15 |
Reims | Nantes | 1-1 | - | - | 02/02 | 17h15 |
Rennes | Strasbourg | 2-1 | - | - | 02/02 | 17h15 |
Marseille | Lyon | 2-1 | - | - | 02/02 | 20h45 |
Validé le : 02/07 à 12h36
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 0-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Espagne | Angleterre | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 11/07 à 07h04
Espagne | Angleterre | 0-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 16/12 à 14h18
Argentine | France | 2-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Argentine | France | 1-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 29/01 à 09h10
Aston Villa | Celtic | 2-0 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Barcelona | Atalanta | 1-0 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Bayer Leverkusen | Sparta Prague | 2-0 | - | - | 2-0 FT | 10 pts |
Bayern Munich | Slovan Bratislava | +-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
Borussia Dortmund | Shakhtar Donetsk | 2-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
Brest | Real Madrid | 0-2 | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Dinamo Zagreb | AC Milan | 0-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Girona | Arsenal | 0-1 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Inter Milan | Monaco | 2-0 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Juventus | Benfica | 1-0 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
Lille | Feyenoord | 1-0 | - | - | 6-1 FT | 3 pts |
Manchester City | Club Brugge | 2-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
PSV Eindhoven | Liverpool | 0-0 | - | - | 3-2 FT | 0 pt |
Red Bull Salzbourg | Atletico Madrid | 0-1 | - | - | 1-4 FT | 3 pts |
Sporting CP | Bologna | 1-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Sturm Graz | RB Leipzig | 0-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
VfB Stuttgart | Paris St-Germain | 0-1 | - | - | 1-4 FT | 3 pts |
Young Boys | FK Crvena Zvezda | 1-0 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Aston Villa | Celtic | 2-0 | - | - | 4-2 FT | 3 pts |
Barcelona | Atalanta | 1-1 | - | - | 2-2 FT | 3 pts |
Bayer Leverkusen | Sparta Prague | 2-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Bayern Munich | Slovan Bratislava | 2-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
Borussia Dortmund | Shakhtar Donetsk | 2-1 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
Brest | Real Madrid | 1-0 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Dinamo Zagreb | AC Milan | 0-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Girona | Arsenal | 0-1 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Inter Milan | Monaco | 2-1 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
Juventus | Benfica | 1-0 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
Lille | Feyenoord | 2-0 | - | - | 6-1 FT | 3 pts |
Manchester City | Club Brugge | 2-1 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
PSV Eindhoven | Liverpool | 2-1 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
Red Bull Salzbourg | Atletico Madrid | 0-1 | - | - | 1-4 FT | 3 pts |
Sporting CP | Bologna | 1-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Sturm Graz | RB Leipzig | 0-0 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
VfB Stuttgart | Paris St-Germain | 1-0 | - | - | 1-4 FT | 0 pt |
Young Boys | FK Crvena Zvezda | 1-0 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |