Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Lyon - FCSB | |||
2 | Man.United-RealSociedad | |||
3 | Tottenham-AZ Alkmaar | |||
4 | Rangers - Fenerbahce | |||
5 | Guimaraes-BetisSéville | |||
6 | Fiorentina-Panathinaïkos | |||
7 | Chelsea-FC Copenhague |
Validé le : 13/03 à 14h54
1 | Lyon - FCSB | |||
2 | Man.United-RealSociedad | |||
3 | Tottenham-AZ Alkmaar | |||
4 | Rangers - Fenerbahce | |||
5 | Guimaraes-BetisSéville | |||
6 | Fiorentina-Panathinaïkos | |||
7 | Chelsea-FC Copenhague |
Validé le : 13/03 à 13h21
1 | Lyon - FCSB | |||
2 | Man.United-RealSociedad | |||
3 | Tottenham-AZ Alkmaar | |||
4 | Rangers - Fenerbahce | |||
5 | Guimaraes-BetisSéville | |||
6 | Fiorentina-Panathinaïkos | |||
7 | Chelsea-FC Copenhague |
Validé le : 13/03 à 11h42
1 | Lyon - FCSB | |||
2 | Man.United-RealSociedad | |||
3 | Tottenham-AZ Alkmaar | |||
4 | Rangers - Fenerbahce | |||
5 | Guimaraes-BetisSéville | |||
6 | Fiorentina-Panathinaïkos | |||
7 | Chelsea-FC Copenhague | |||
8 | Legia Varsovie-Molde | |||
9 | Olympiakos-Bodø/Glimt | |||
10 | LazioRome-ViktoriaPlzen | |||
11 | Ein.Francfort - Ajax | |||
12 | Ath. Bilbao - AS Rome |
Validé le : 13/03 à 14h54
1 | Lyon - FCSB | |||
2 | Man.United-RealSociedad | |||
3 | Tottenham-AZ Alkmaar | |||
4 | Rangers - Fenerbahce | |||
5 | Guimaraes-BetisSéville | |||
6 | Fiorentina-Panathinaïkos | |||
7 | Chelsea-FC Copenhague | |||
8 | Legia Varsovie-Molde | |||
9 | Olympiakos-Bodø/Glimt | |||
10 | LazioRome-ViktoriaPlzen | |||
11 | Ein.Francfort - Ajax | |||
12 | Ath. Bilbao - AS Rome |
Validé le : 13/03 à 13h24
1 | Lyon - FCSB | |||
2 | Man.United-RealSociedad | |||
3 | Tottenham-AZ Alkmaar | |||
4 | Rangers - Fenerbahce | |||
5 | Guimaraes-BetisSéville | |||
6 | Fiorentina-Panathinaïkos | |||
7 | Chelsea-FC Copenhague | |||
8 | Legia Varsovie-Molde | |||
9 | Olympiakos-Bodø/Glimt | |||
10 | LazioRome-ViktoriaPlzen | |||
11 | Ein.Francfort - Ajax | |||
12 | Ath. Bilbao - AS Rome |
Validé le : 13/03 à 11h43
1 | GS Warriors-MIL Bucks | |||
2 | BOS Celtics-BKN Nets | |||
3 | LAClippers-CLECavaliers | |||
4 | CHA Hornets-ATL Hawks | |||
5 | INDPacers-DALMavericks | |||
6 | ORL Magic-HOU Rockets | |||
7 | MIA Heat-DET Pistons | |||
8 | MINTWolves-NOPelicans | |||
9 | SA Spurs - NY Knicks | |||
10 | OKC Thunder-PHI 76ers | |||
11 | UTA Jazz-WAS Wizards | |||
12 | PORTBlazers-MEMGrizzlies | |||
13 | SACKings-CLECavaliers | |||
14 | PHX Suns - CHI Bulls | |||
15 | LA Lakers-DEN Nuggets |
Validé le : 12/03 à 19h34
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
203 | Legia Varsovie-Molde [+1] | 1 | ?-? | 2,70 |
Analyse : Huitième de finale retour (aller : 2-3) de Ligue Europa Conférence - Solide sur son terrain avec un seul revers TCC (face à Lugano en décembre) depuis septembre, le Legia du Français Steve Kapuadi peut prendre à revers des Norvégiens maladroits en déplacement ces dernier mois.
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
561 | CercleBrug. [+1]-Jagiellon. | N | ?-? | 5,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
38 | Guimaraes-BetisSéville | N | ?-? | 3,10 |
Validé le : 12/03 à 00h21
Nice | Auxerre | 2-0 | - | - | 14/03 | 20h45 |
Nantes | Lille | 0-2 | - | - | 15/03 | 17h00 |
Angers | Monaco | 0-+ | - | - | 15/03 | 19h00 |
Lens | Rennes | 1-1 | - | - | 15/03 | 21h05 |
Lyon | Le Havre | 2-0 | - | - | 16/03 | 15h00 |
Brest | Reims | 2-1 | - | - | 16/03 | 17h15 |
Montpellier | St-Etienne | 1-0 | - | - | 16/03 | 17h15 |
Strasbourg | Toulouse | 1-1 | - | - | 16/03 | 17h15 |
Paris St-Germain | Marseille | 2-0 | - | - | 16/03 | 20h45 |
Nice | Auxerre | +-0 | - | - | 14/03 | 20h45 |
Nantes | Lille | 2-1 | - | - | 15/03 | 17h00 |
Angers | Monaco | 0-2 | - | - | 15/03 | 19h00 |
Lens | Rennes | 0-2 | - | - | 15/03 | 21h05 |
Lyon | Le Havre | 2-0 | - | - | 16/03 | 15h00 |
Brest | Reims | +-0 | - | - | 16/03 | 17h15 |
Montpellier | St-Etienne | 0-2 | - | - | 16/03 | 17h15 |
Strasbourg | Toulouse | 2-1 | - | - | 16/03 | 17h15 |
Paris St-Germain | Marseille | +-0 | - | - | 16/03 | 20h45 |
Nice | Auxerre | 2-0 | - | - | 14/03 | 20h45 |
Nantes | Lille | 0-1 | - | - | 15/03 | 17h00 |
Angers | Monaco | 0-2 | - | - | 15/03 | 19h00 |
Lens | Rennes | 2-2 | - | - | 15/03 | 21h05 |
Lyon | Le Havre | 2-0 | - | - | 16/03 | 15h00 |
Brest | Reims | 1-0 | - | - | 16/03 | 17h15 |
Montpellier | St-Etienne | 0-0 | - | - | 16/03 | 17h15 |
Strasbourg | Toulouse | 1-1 | - | - | 16/03 | 17h15 |
Paris St-Germain | Marseille | +-1 | - | - | 16/03 | 20h45 |
Chili | Argentine | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 12/07 à 21h11
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Validé le : 11/07 à 11h05
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Validé le : 11/07 à 07h04
Espagne | Angleterre | 0-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 16/12 à 17h42
Argentine | France | 1-1 | - | - | 2-2 FT | 15 pts |
Argentine | France | +-+ | - | - | 2-2 FT | 15 pts |
Argentine | France | 1-1 | - | - | 2-2 FT | 15 pts |
Arsenal | Real Madrid | 0-2 | - | - | 08/04 | 21h00 |
Bayern Munich | Inter Milan | 2-2 | - | - | 08/04 | 21h00 |
Barcelona | Borussia Dortmund | 2-0 | - | - | 09/04 | 21h00 |
Paris St-Germain | Aston Villa | 1-1 | - | - | 09/04 | 21h00 |
Aston Villa | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 15/04 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Barcelona | 1-2 | - | - | 15/04 | 21h00 |
Inter Milan | Bayern Munich | 2-2 | - | - | 16/04 | 21h00 |
Real Madrid | Arsenal | 2-1 | - | - | 16/04 | 21h00 |