Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Nice - Marseille | |||
2 | Nantes - Lyon | |||
3 | Toulouse-Montpellier | |||
4 | Lens - Angers | |||
5 | FCBarcelone-CFValence | |||
6 | Lazio Rome-Fiorentina | |||
7 | Aston Villa-West Ham |
Validé le : 26/01 à 17h13
1 | Nice - Marseille | |||
2 | Nantes - Lyon | |||
3 | Toulouse-Montpellier | |||
4 | Lens - Angers | |||
5 | FCBarcelone-CFValence | |||
6 | Lazio Rome-Fiorentina | |||
7 | Aston Villa-West Ham |
Validé le : 26/01 à 13h07
1 | Nice - Marseille | |||
2 | Nantes - Lyon | |||
3 | Toulouse-Montpellier | |||
4 | Lens - Angers | |||
5 | FCBarcelone-CFValence | |||
6 | Lazio Rome-Fiorentina | |||
7 | Aston Villa-West Ham |
Validé le : 26/01 à 12h24
1 | Nice - Marseille | |||
2 | Nantes - Lyon | |||
3 | Toulouse-Montpellier | |||
4 | Lens - Angers | |||
5 | FCBarcelone-CFValence | |||
6 | Lazio Rome-Fiorentina | |||
7 | Aston Villa-West Ham | |||
8 | Fulham - Man. United | |||
9 | CrystalPalace-Brentford | |||
10 | Real Sociedad-Getafe | |||
11 | Ath.Bilbao-CDLeganes | |||
12 | Udinese - AS Rome | |||
13 | Lecce - Inter Milan | |||
14 | Le Havre - Brest |
Validé le : 26/01 à 14h48
1 | Nice - Marseille | |||
2 | Nantes - Lyon | |||
3 | Toulouse-Montpellier | |||
4 | Lens - Angers | |||
5 | FCBarcelone-CFValence | |||
6 | Lazio Rome-Fiorentina | |||
7 | Aston Villa-West Ham | |||
8 | Fulham - Man. United | |||
9 | CrystalPalace-Brentford | |||
10 | Real Sociedad-Getafe | |||
11 | Ath.Bilbao-CDLeganes | |||
12 | Udinese - AS Rome | |||
13 | Lecce - Inter Milan | |||
14 | Le Havre - Brest |
Validé le : 26/01 à 13h10
1 | Nice - Marseille | |||
2 | Nantes - Lyon | |||
3 | Toulouse-Montpellier | |||
4 | Lens - Angers | |||
5 | FCBarcelone-CFValence | |||
6 | Lazio Rome-Fiorentina | |||
7 | Aston Villa-West Ham | |||
8 | Fulham - Man. United | |||
9 | CrystalPalace-Brentford | |||
10 | Real Sociedad-Getafe | |||
11 | Ath.Bilbao-CDLeganes | |||
12 | Udinese - AS Rome | |||
13 | Lecce - Inter Milan | |||
14 | Le Havre - Brest |
Validé le : 26/01 à 12h57
1 | Toulou.-Montpelli. [+13] | |||
2 | Bordeaux - Lyon [+14] | |||
3 | Racing92-Castres [+8] | |||
4 | Perpignan-Bayonne [+6] | |||
5 | Pau - Clermont [+6] | |||
6 | Vannes-St.Français [+2] | |||
7 | Toulon-LaRochelle [+10] |
Validé le : 24/01 à 18h35
1 | Toulou.-Montpelli. [+13] | |||
2 | Bordeaux - Lyon [+14] | |||
3 | Racing92-Castres [+8] | |||
4 | Perpignan-Bayonne [+6] | |||
5 | Pau - Clermont [+6] | |||
6 | Vannes-St.Français [+2] | |||
7 | Toulon-LaRochelle [+10] |
Validé le : 24/01 à 17h56
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 27/12 à 08h43
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 24/12 à 08h45
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 23/12 à 22h08
Validé le : 26/01 à 15h17
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
109 | Lens - Angers | 1 | 1-0 | 1,45 |
296 | FCBarcelone-CFValence [+1] | 1 | ?-? | 1,52 |
548 | Galatasaray-TürkTelekom | 1 | 73-78 | 1,38 |
179 | EstorilPraia-Guimaraes | 2 | 1-0 | 1,74 |
535 | Asvel - Strasbourg | 1 | 95-70 | 1,20 |
674 | Fenerbahce-GöztepeAS | 1 | 3-2 | 1,47 |
552 | Milano - Trieste | 1 | 87-74 | 1,36 |
161 | Lecce - Inter Milan | 2 | 0-4 | 1,30 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
601 | Zilina - Poprad [+1] | 1 | 6-4 | 2,60 |
Validé le : 26/01 à 11h34
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
159 | Milan AC - Parme | 1 | 3-2 | 1,25 |
673 | Zaragoza-Mora.Andorra | 1 | 86-75 | 1,24 |
168 | Dundee Utd - Rangers | 2 | 1-3 | 1,45 |
867 | NlleZélandeF-AustralieF | 1 | 26-28 | 1,20 |
307 | Hanovre-SCPrMünster | 1 | 2-2 | 1,55 |
108 | Le Havre - Brest | 1 | 0-1 | 3,40 |
137 | Tottenham-Leicester | 1 | 1-2 | 1,51 |
185 | MT Portugal - MT Chili | 1 | 22-17 | 1,06 |
533 | Le Mans - Monaco | 2 | 74-81 | 1,33 |
535 | Asvel - Strasbourg | 1 | 95-70 | 1,23 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
136 | CrystalPalace-Brentford | 2 | 1-2 | 3,75 |
Validé le : 26/01 à 11h38
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
137 | Tottenham-Leicester | N | 1-2 | 5,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
162 | LazioRome-Fiorentina | N | ?-? | 3,45 |
Jeu en cours - Points : 20
Auxerre | St-Etienne | - | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Monaco | Rennes | - | - | - | 3-2 FT | 0 pt |
Strasbourg | Lille | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Reims | - | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Le Havre | Brest | +-1 | 0-1 | - | 0-1 FT | 10 pts |
Lens | Angers | 0-1 | 1-2 | - | 1-0 FT | 0 pt |
Nantes | Lyon | 1-+ | 1-2 | 1-1 | 1-1 FT | 10 pts |
Toulouse | Montpellier | - | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Nice | Marseille | 1-2 | 0-1 | - | Auj. | 20h45 |
Auxerre | St-Etienne | - | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Monaco | Rennes | - | - | - | 3-2 FT | 0 pt |
Strasbourg | Lille | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Reims | - | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Le Havre | Brest | - | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Lens | Angers | 2-0 | 2-1 | - | 1-0 FT | 3 pts |
Nantes | Lyon | 1-1 | 1-2 | - | 1-1 FT | 10 pts |
Toulouse | Montpellier | 2-0 | 2-1 | - | 1-2 FT | 0 pt |
Nice | Marseille | 1-0 | 1-1 | 0-1 | Auj. | 20h45 |
Auxerre | St-Etienne | - | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Monaco | Rennes | - | - | - | 3-2 FT | 0 pt |
Strasbourg | Lille | - | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Reims | +-0 | 2-0 | - | 1-1 FT | 0 pt |
Le Havre | Brest | 0-2 | 0-1 | - | 0-1 FT | 10 pts |
Lens | Angers | 1-0 | 1-1 | - | 1-0 FT | 10 pts |
Nantes | Lyon | 0-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Toulouse | Montpellier | 1-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Nice | Marseille | 1-1 | - | - | Auj. | 20h45 |
Validé le : 03/07 à 21h11
Chili | Argentine | 2-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 0-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 02/07 à 16h20
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 12/07 à 19h36
Espagne | Angleterre | +-1 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | +-1 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Argentine | France | 1-1 | - | - | 2-2 FT | 15 pts |
Validé le : 17/12 à 23h18
Argentine | France | 2-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 17/12 à 19h24
Argentine | France | 1-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Aston Villa | Celtic | 2-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Barcelona | Atalanta | 2-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Sparta Prague | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Bayern Munich | Slovan Bratislava | +-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Shakhtar Donetsk | 2-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Brest | Real Madrid | 0-2 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | AC Milan | 0-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Girona | Arsenal | 0-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Inter Milan | Monaco | 2-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Juventus | Benfica | 2-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Lille | Feyenoord | +-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Manchester City | Club Brugge | +-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Liverpool | 0-2 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Red Bull Salzbourg | Atletico Madrid | 2-2 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Sporting CP | Bologna | 1-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Sturm Graz | RB Leipzig | 0-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
VfB Stuttgart | Paris St-Germain | 2-2 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Young Boys | FK Crvena Zvezda | 2-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Aston Villa | Celtic | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 29/01 | 21h00 |
Barcelona | Atalanta | +-0 | 2-0 | +-1 | 29/01 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Sparta Prague | 2-0 | +-0 | 2-1 | 29/01 | 21h00 |
Bayern Munich | Slovan Bratislava | 2-0 | +-1 | +-0 | 29/01 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Shakhtar Donetsk | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 29/01 | 21h00 |
Brest | Real Madrid | 0-+ | 0-2 | 1-+ | 29/01 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | AC Milan | - | - | - | 29/01 | 21h00 |
Girona | Arsenal | - | - | - | 29/01 | 21h00 |
Inter Milan | Monaco | - | - | - | 29/01 | 21h00 |
Juventus | Benfica | - | - | - | 29/01 | 21h00 |
Lille | Feyenoord | - | - | - | 29/01 | 21h00 |
Manchester City | Club Brugge | - | - | - | 29/01 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Liverpool | - | - | - | 29/01 | 21h00 |
Red Bull Salzbourg | Atletico Madrid | - | - | - | 29/01 | 21h00 |
Sporting CP | Bologna | - | - | - | 29/01 | 21h00 |
Sturm Graz | RB Leipzig | - | - | - | 29/01 | 21h00 |
VfB Stuttgart | Paris St-Germain | - | - | - | 29/01 | 21h00 |
Young Boys | FK Crvena Zvezda | - | - | - | 29/01 | 21h00 |
Validé le : 23/01 à 19h31
Aston Villa | Celtic | 2-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Barcelona | Atalanta | 2-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Sparta Prague | 2-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Bayern Munich | Slovan Bratislava | 2-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Shakhtar Donetsk | 2-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Brest | Real Madrid | 1-2 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | AC Milan | 1-2 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Girona | Arsenal | 1-2 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Inter Milan | Monaco | 2-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Juventus | Benfica | 2-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Lille | Feyenoord | 2-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Manchester City | Club Brugge | 2-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Liverpool | 1-2 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Red Bull Salzbourg | Atletico Madrid | 1-2 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Sporting CP | Bologna | 2-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Sturm Graz | RB Leipzig | 1-2 | - | - | 29/01 | 21h00 |
VfB Stuttgart | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 29/01 | 21h00 |
Young Boys | FK Crvena Zvezda | 2-1 | - | - | 29/01 | 21h00 |