Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. |
Validé le : 17/02 à 20h26
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. |
Validé le : 17/02 à 19h06
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. |
Validé le : 17/02 à 17h55
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
8 | CAPlatense-Independiente | |||
9 | Milan AC - Feyenoord | |||
10 | Atalanta-Club Bruges | |||
11 | Bayern Munich-Celtic | |||
12 | Benfica - Monaco |
Validé le : 17/02 à 20h27
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
8 | CAPlatense-Independiente | |||
9 | Milan AC - Feyenoord | |||
10 | Atalanta-Club Bruges | |||
11 | Bayern Munich-Celtic | |||
12 | Benfica - Monaco |
Validé le : 17/02 à 19h05
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
8 | CAPlatense-Independiente | |||
9 | Milan AC - Feyenoord | |||
10 | Atalanta-Club Bruges | |||
11 | Bayern Munich-Celtic | |||
12 | Benfica - Monaco |
Validé le : 17/02 à 17h53
1 | SA Spurs - PHX Suns | |||
2 | MIL Bucks-LA Clippers | |||
3 | INDPacers-MEMGrizzlies | |||
4 | ATL Hawks - ORL Magic | |||
5 | NY Knicks - CHI Bulls | |||
6 | PORTBlazers-LALakers | |||
7 | PHI 76ers-BOS Celtics |
Validé le : 17/02 à 15h14
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 27/12 à 09h01
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 23/12 à 14h27
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | Almeria - Elche | N | ?-? | 3,10 |
599 | Sarmiento-Dep.Riestra | 2 | ?-? | 2,85 |
231 | GilVicente-Famalicao | N | ?-? | 2,90 |
597 | InstitutoAt.-SanLoren. | N | ?-? | 2,65 |
13 | Atalanta-Club Bruges | 1 | ?-? | 1,50 |
Validé le : 17/02 à 16h42
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
155 | Genoa - Venezia FC | N | ?-? | 3,25 |
634 | Annecy FC - Caen [+1] | N | ?-? | 3,65 |
635 | MT FCBarcelo.-MT RayoVallec. | 1 | ?-? | 1,45 |
320 | Sarmiento [+1]-Dep.Riestra | N | ?-? | 3,80 |
102 | GilVicente-Famalicao [+1] | N | ?-? | 3,60 |
Validé le : 17/02 à 10h54
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
594 | UniversitC.-Uni.Slobo. | 1 | 3-2 | 1,32 |
78 | MaccabiHa.-Hap.Jerusa. | 1 | ?-? | 1,26 |
143 | FCBarcelo.-RayoVallec. | 1 | ?-? | 1,20 |
12 | Milan AC - Feyenoord | 1 | ?-? | 1,40 |
13 | Atalanta-Club Bruges | 1 | ?-? | 1,50 |
643 | Bayern Munich-Celtic [+1] | 1 | ?-? | 1,30 |
435 | AstonVilla-Liverpool [+1] | 2 | ?-? | 1,20 |
970 | RealMadrid-Man.City [+2] | 2 | ?-? | 1,30 |
56 | O.Ljublj.-BoracBanjaL. | 1 | ?-? | 1,57 |
31 | RealSocied.-Midtjylla. | 1 | ?-? | 1,44 |
36 | Ajax-Saint-Gilloise | 1 | ?-? | 1,82 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
111 | Leeds Utd-Sunderland | N | ?-? | 3,70 |
Validé le : 17/02 à 16h40
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
320 | Sarmiento [+1]-Dep.Riestra | N | ?-? | 3,80 |
Validé le : 17/02 à 10h56
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
272 | Rizespor [+2]-Galatasaray | N | 3-2 | 4,35 |
Validé le : 03/02 à 10h21
Rennes | Reims | 1-1 | - | - | 21/02 | 20h45 |
Lille | Monaco | 1-1 | - | - | 22/02 | 17h00 |
St-Etienne | Angers | 1-1 | - | - | 22/02 | 19h00 |
Auxerre | Marseille | 1-1 | - | - | 22/02 | 21h05 |
Nantes | Lens | 1-1 | - | - | 23/02 | 15h00 |
Le Havre | Toulouse | 1-1 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Nice | Montpellier | 1-1 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Strasbourg | Brest | 1-1 | - | - | 23/02 | 17h15 |
Lyon | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 23/02 | 20h45 |
Validé le : 01/07 à 22h59
Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 15h33
Chili | Argentine | 0-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 14/07 à 12h03
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Validé le : 14/07 à 11h30
Espagne | Angleterre | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | +-+ | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 15/12 à 18h38
Argentine | France | 2-2 | - | - | 2-2 FT | 50 pts |
Validé le : 15/12 à 15h33
Argentine | France | 1-1 | - | - | 2-2 FT | 15 pts |
Validé le : 15/12 à 12h13
Argentine | France | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Jeu en cours - Points : 16
Brest | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Juventus | PSV Eindhoven | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
Manchester City | Real Madrid | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | 2-1 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 1-+ | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 1-+ | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | 2-2 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | +-1 | - | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | +-1 | - | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | +-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | +-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | +-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Brest | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Juventus | PSV Eindhoven | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Manchester City | Real Madrid | +-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | 2-2 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 0-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 1-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | 2-2 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | 2-0 | - | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | 2-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | 2-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | +-1 | - | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 2-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | +-0 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | 2-0 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Jeu en cours - Points : 16
Brest | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 0-3 FT | 10 pts |
Juventus | PSV Eindhoven | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Manchester City | Real Madrid | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | 2-1 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 0-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 0-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 1-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | 1-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | 1-1 | - | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | 1-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | 1-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | 1-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | 1-1 | - | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 1-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | 1-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | 1-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |