Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Lille - Fribourg | |||
| 2 | Lyon - PAOK Salonique | |||
| 3 | Ludogorets - Nice | |||
| 4 | BetisSéville-Feyenoord | |||
| 5 | FC Porto - Rangers | |||
| 6 | Panathinaïkos-AS Rome | |||
| 7 | ERougeBelgrade-CeltaVigo |
Validé le : 28/01 à 06h57
| 1 | Lille - Fribourg | |||
| 2 | Lyon - PAOK Salonique | |||
| 3 | Ludogorets - Nice | |||
| 4 | BetisSéville-Feyenoord | |||
| 5 | FC Porto - Rangers | |||
| 6 | Panathinaïkos-AS Rome | |||
| 7 | ERougeBelgrade-CeltaVigo |
Validé le : 25/01 à 09h00
| 1 | Lille - Fribourg | |||
| 2 | Lyon - PAOK Salonique | |||
| 3 | Ludogorets - Nice | |||
| 4 | BetisSéville-Feyenoord | |||
| 5 | FC Porto - Rangers | |||
| 6 | Panathinaïkos-AS Rome | |||
| 7 | ERougeBelgrade-CeltaVigo |
Validé le : 24/01 à 21h18
| 1 | Lille - Fribourg | |||
| 2 | Lyon - PAOK Salonique | |||
| 3 | Ludogorets - Nice | |||
| 4 | BetisSéville-Feyenoord | |||
| 5 | FC Porto - Rangers | |||
| 6 | Panathinaïkos-AS Rome | |||
| 7 | ERougeBelgrade-CeltaVigo | |||
| 8 | FCSB - Fenerbahce | |||
| 9 | Celtic - Utrecht | |||
| 10 | GOAhead Eagles-Braga | |||
| 11 | Mac.Tel Aviv-Bologne | |||
| 12 | Aston Villa-Salzbourg |
Validé le : 25/01 à 09h02
| 1 | Lille - Fribourg | |||
| 2 | Lyon - PAOK Salonique | |||
| 3 | Ludogorets - Nice | |||
| 4 | BetisSéville-Feyenoord | |||
| 5 | FC Porto - Rangers | |||
| 6 | Panathinaïkos-AS Rome | |||
| 7 | ERougeBelgrade-CeltaVigo | |||
| 8 | FCSB - Fenerbahce | |||
| 9 | Celtic - Utrecht | |||
| 10 | GOAhead Eagles-Braga | |||
| 11 | Mac.Tel Aviv-Bologne | |||
| 12 | Aston Villa-Salzbourg |
Validé le : 24/01 à 21h21
| 1 | SASpurs-CLECavaliers | |||
| 2 | MIA Heat-DEN Nuggets | |||
| 3 | OKC Thunder-ATL Hawks | |||
| 4 | CHA Hornets-MIL Bucks | |||
| 5 | WAS Wizards-PHX Suns | |||
| 6 | TOR Raptors-ORL Magic | |||
| 7 | BKN Nets-GS Warriors | |||
| 8 | CHI Bulls-MIN TWolves | |||
| 9 | HOURockets-INDPacers | |||
| 10 | NO Pelicans-NY Knicks | |||
| 11 | PORTBlazers-DALMavericks | |||
| 12 | MEMGrizzlies-PHI76ers | |||
| 13 | UTA Jazz-BOS Celtics | |||
| 14 | LA Lakers-DET Pistons | |||
| 15 | LA Clippers-SAC Kings |
Validé le : 26/12 à 08h31
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 68 | Lille - Fribourg | 1 | ?-? | 1,74 |
Validé le : 23/01 à 17h36
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 68 | Lille - Fribourg | N | ?-? | 3,25 |
Validé le : 25/01 à 20h19
| Lens | Le Havre | 2-1 | - | - | 30/01 | 20h45 |
| Paris FC | Marseille | 2-+ | - | - | 31/01 | 17h00 |
| Lorient | Nantes | +-1 | - | - | 31/01 | 19h00 |
| Monaco | Rennes | 1-1 | - | - | 31/01 | 21h05 |
| Lyon | Lille | +-1 | - | - | 01/02 | 15h00 |
| Angers | Metz | 2-0 | - | - | 01/02 | 17h15 |
| Nice | Brest | +-1 | - | - | 01/02 | 17h15 |
| Toulouse | Auxerre | 2-0 | - | - | 01/02 | 17h15 |
| Strasbourg | Paris St-Germain | +-1 | - | - | 01/02 | 20h45 |
| Lens | Le Havre | +-0 | - | - | 30/01 | 20h45 |
| Paris FC | Marseille | 0-+ | - | - | 31/01 | 17h00 |
| Lorient | Nantes | 0-0 | - | - | 31/01 | 19h00 |
| Monaco | Rennes | +-0 | - | - | 31/01 | 21h05 |
| Lyon | Lille | +-0 | - | - | 01/02 | 15h00 |
| Angers | Metz | 0-0 | - | - | 01/02 | 17h15 |
| Nice | Brest | +-0 | - | - | 01/02 | 17h15 |
| Toulouse | Auxerre | 0-+ | - | - | 01/02 | 17h15 |
| Strasbourg | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 01/02 | 20h45 |
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 11/07 à 05h25
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | 1-2 | - | - | 1-2 FT | 10 pts |
| Arsenal | Kairat Almaty | +-0 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
| Athletic Bilbao | Sporting CP | 1-2 | - | - | 2-3 FT | 3 pts |
| Atletico Madrid | Bodoe/Glimt | 2-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Barcelona | FC Koebenhavn | +-0 | - | - | 4-1 FT | 3 pts |
| Bayer Leverkusen | Villarreal | 0-0 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Benfica | Real Madrid | 1-2 | - | - | 4-2 FT | 0 pt |
| Borussia Dortmund | Inter Milan | 1-1 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
| Club Brugge | Marseille | +-0 | - | - | 3-0 FT | 10 pts |
| Eintracht Frankfurt | Tottenham Hotspur | 1-2 | - | - | 0-2 FT | 3 pts |
| Liverpool | Qarabag FK | 1-2 | - | - | 6-0 FT | 0 pt |
| Manchester City | Galatasaray | 1-1 | - | - | 2-0 FT | 0 pt |
| Monaco | Juventus | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Naples | Chelsea | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
| PSV Eindhoven | Bayern Munich | 1-2 | - | - | 1-2 FT | 10 pts |
| Pafos FC | Slavia Prague | 1-2 | - | - | 4-1 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Newcastle United | +-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Union St.Gilloise | Atalanta | +-1 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Validé le : 25/01 à 20h21
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | +-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Arsenal | Kairat Almaty | +-0 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
| Athletic Bilbao | Sporting CP | 1-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
| Atletico Madrid | Bodoe/Glimt | +-0 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Barcelona | FC Koebenhavn | +-0 | - | - | 4-1 FT | 3 pts |
| Bayer Leverkusen | Villarreal | +-1 | - | - | 3-0 FT | 3 pts |
| Benfica | Real Madrid | 1-+ | - | - | 4-2 FT | 0 pt |
| Borussia Dortmund | Inter Milan | 0-0 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
| Club Brugge | Marseille | 2-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Eintracht Frankfurt | Tottenham Hotspur | 0-0 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
| Liverpool | Qarabag FK | +-0 | - | - | 6-0 FT | 10 pts |
| Manchester City | Galatasaray | +-2 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
| Monaco | Juventus | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Naples | Chelsea | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
| PSV Eindhoven | Bayern Munich | 1-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Pafos FC | Slavia Prague | 2-1 | - | - | 4-1 FT | 3 pts |
| Paris St-Germain | Newcastle United | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 10 pts |
| Union St.Gilloise | Atalanta | 1-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
| Ajax Amsterdam | Olympiacos | +-0 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Arsenal | Kairat Almaty | +-0 | - | - | 3-2 FT | 3 pts |
| Athletic Bilbao | Sporting CP | 0-+ | - | - | 2-3 FT | 3 pts |
| Atletico Madrid | Bodoe/Glimt | +-0 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
| Barcelona | FC Koebenhavn | +-0 | - | - | 4-1 FT | 3 pts |
| Bayer Leverkusen | Villarreal | +-0 | - | - | 3-0 FT | 10 pts |
| Benfica | Real Madrid | 0-+ | - | - | 4-2 FT | 0 pt |
| Borussia Dortmund | Inter Milan | +-0 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
| Club Brugge | Marseille | 0-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Eintracht Frankfurt | Tottenham Hotspur | +-0 | - | - | 0-2 FT | 0 pt |
| Liverpool | Qarabag FK | +-0 | - | - | 6-0 FT | 10 pts |
| Manchester City | Galatasaray | +-0 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
| Monaco | Juventus | 0-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Naples | Chelsea | +-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
| PSV Eindhoven | Bayern Munich | 0-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
| Pafos FC | Slavia Prague | 0-+ | - | - | 4-1 FT | 0 pt |
| Paris St-Germain | Newcastle United | +-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
| Union St.Gilloise | Atalanta | 0-+ | - | - | 1-0 FT | 0 pt |