Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Validé le : 25/12 à 09h03
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Validé le : 24/12 à 17h40
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Validé le : 24/12 à 13h37
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 26/12 à 08h20
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 25/12 à 09h04
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 24/12 à 17h42
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 168 | Angola - Zimbabwe | 1 | 1-1 | 1,67 |
| 64 | Millwall - Ipswich | 2 | 0-0 | 1,84 |
| 664 | RC Genk-Club Bruges | N | 3-5 | 3,40 |
| 2 | Birmingham - Derby | 1 | 1-1 | 1,78 |
| 171 | Maroc - Mali | 1 | 1-1 | 1,52 |
Validé le : 26/12 à 07h59
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 856 | NewcastleU.-Macarthur. | 1 | 4-5 | 1,78 |
Validé le : 26/12 à 07h56
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 168 | Angola - Zimbabwe | 1 | 1-1 | 1,78 |
| 877 | FlintTown-Connah`sQuay | 2 | 0-2 | 1,57 |
| 4 | WestBromwi.-BristolCi. | N | 1-2 | 3,20 |
| 36 | Portsmouth-QueensParkR. | N | 1-1 | 3,30 |
| 65 | Middlesbrough-Blackburn | 1 | 0-0 | 1,63 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 662 | Anderlecht-Charleroi | 1 | 1-2 | 1,75 |
Validé le : 26/12 à 08h00
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 856 | NewcastleU.-Macarthur. | 1 | 4-5 | 1,78 |
Validé le : 26/12 à 06h19
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Man.United-Newcastle | N | 1-0 | 3,65 |
Validé le : 20/12 à 09h08
| Toulouse | Lens | 1-1 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 2-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 0-0 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 1-0 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | 2-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | +-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 0-0 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 0-0 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-0 | - | - | 04/01 | 20h45 |
| Toulouse | Lens | 1-1 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 2-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-1 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-2 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | 2-0 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 1-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-0 | - | - | 04/01 | 20h45 |
| Toulouse | Lens | 0-1 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 2-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 0-2 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-0 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | 2-0 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 1-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 2-0 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-1 | - | - | 04/01 | 20h45 |
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 03/07 à 07h50
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 02/07 à 00h08
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 11/07 à 08h08
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 11/07 à 05h41
| Chelsea | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Kairat Almaty | Club Brugge | 1-2 | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | 0-+ | - | - | 20/01 | 18h45 |
| FC Koebenhavn | Naples | 1-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Inter Milan | Arsenal | 1-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | 0-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Real Madrid | Monaco | 2-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Sporting CP | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | 1-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Villarreal | Ajax Amsterdam | 2-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Galatasaray | Atletico Madrid | 0-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Qarabag FK | Eintracht Frankfurt | 1-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Atalanta | Athletic Bilbao | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Bayern Munich | Union St.Gilloise | 2-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Chelsea | Pafos FC | 2-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Juventus | Benfica | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Marseille | Liverpool | 0-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Newcastle United | PSV Eindhoven | 1-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Slavia Prague | Barcelona | 0-+ | - | - | 21/01 | 21h00 |