Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Paris SG - Lens | |||
2 | Brest - Nice | |||
3 | St Etienne-Strasbourg | |||
4 | Guingamp - Grenoble | |||
5 | Dortmund - RB Leipzig | |||
6 | Udinese-JuventusTurin | |||
7 | AC Monza - Milan AC | |||
8 | Ajax - PSV Eindhoven |
Validé le : 01/11 à 20h25
1 | Paris SG - Lens | |||
2 | Brest - Nice | |||
3 | St Etienne-Strasbourg | |||
4 | Guingamp - Grenoble | |||
5 | Dortmund - RB Leipzig | |||
6 | Udinese-JuventusTurin | |||
7 | AC Monza - Milan AC | |||
8 | Ajax - PSV Eindhoven |
Validé le : 31/10 à 22h09
1 | Paris SG - Lens | |||
2 | Brest - Nice | |||
3 | St Etienne-Strasbourg | |||
4 | Guingamp - Grenoble | |||
5 | Dortmund - RB Leipzig | |||
6 | Udinese-JuventusTurin | |||
7 | AC Monza - Milan AC | |||
8 | Ajax - PSV Eindhoven |
Validé le : 29/10 à 12h08
1 | Paris SG - Lens | |||
2 | Brest - Nice | |||
3 | St Etienne-Strasbourg | |||
4 | Guingamp - Grenoble | |||
5 | Dortmund - RB Leipzig | |||
6 | Udinese-JuventusTurin | |||
7 | AC Monza - Milan AC | |||
8 | Ajax - PSV Eindhoven | |||
9 | Feyenoord-AZ Alkmaar | |||
10 | GilVicente-BoavistaFC | |||
11 | Besiktas - Kasimpasa | |||
12 | Wolverhamp.-CrystalPal. |
Validé le : 01/11 à 20h27
1 | Paris SG - Lens | |||
2 | Brest - Nice | |||
3 | St Etienne-Strasbourg | |||
4 | Guingamp - Grenoble | |||
5 | Dortmund - RB Leipzig | |||
6 | Udinese-JuventusTurin | |||
7 | AC Monza - Milan AC | |||
8 | Ajax - PSV Eindhoven | |||
9 | Feyenoord-AZ Alkmaar | |||
10 | GilVicente-BoavistaFC | |||
11 | Besiktas - Kasimpasa | |||
12 | Wolverhamp.-CrystalPal. |
Validé le : 01/11 à 09h29
1 | Paris SG - Lens | |||
2 | Brest - Nice | |||
3 | St Etienne-Strasbourg | |||
4 | Guingamp - Grenoble | |||
5 | Dortmund - RB Leipzig | |||
6 | Udinese-JuventusTurin | |||
7 | AC Monza - Milan AC | |||
8 | Ajax - PSV Eindhoven | |||
9 | Feyenoord-AZ Alkmaar | |||
10 | GilVicente-BoavistaFC | |||
11 | Besiktas - Kasimpasa | |||
12 | Wolverhamp.-CrystalPal. |
Validé le : 31/10 à 22h07
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 01/11 à 16h02
Validé le : 02/11 à 09h19
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
159 | Newcastle - Arsenal | N | ?-? | 3,55 |
11 | Paris SG - Lens | 2 | ?-? | 6,75 |
743 | FC Zurich-Young Boys | N | ?-? | 3,25 |
265 | Dortmund-RB Leipzig | N | ?-? | 3,70 |
877 | Ajax - PSV Eindhoven | N | ?-? | 3,50 |
112 | Brest - Nice | N | ?-? | 3,25 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
877 | Ajax - PSV Eindhoven | 2 | ?-? | 2,05 |
Analyse : 11e journée (sur 34) entre le 2e et le leader (sur 18) - Même si l'Ajax a retrouvé son rang et pointe à la 2e place du classement, il reste néanmoins encore un cran en dessous de son adversaire du soir, leader avec autant de victoires que de matchs disputés.
Validé le : 29/10 à 12h06
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
265 | Dortmund-RB Leipzig | N | ?-? | 3,65 |
Jeu en cours - Points : 0
Monaco | Angers | - | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Lille | Lyon | 2-1 | 2-2 | - | 1-1 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Lens | +-1 | - | - | Auj. | 17h00 |
Brest | Nice | 2-1 | - | - | Auj. | 19h00 |
St-Etienne | Strasbourg | 1-0 | - | - | Auj. | 21h00 |
Toulouse | Reims | 2-1 | - | - | 03/11 | 15h00 |
Auxerre | Rennes | 1-2 | - | - | 03/11 | 17h00 |
Le Havre | Montpellier | 2-0 | - | - | 03/11 | 17h00 |
Nantes | Marseille | 1-+ | - | - | 03/11 | 20h45 |
Jeu en cours - Points : 0
Monaco | Angers | +-0 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
Lille | Lyon | 1-2 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Lens | 2-2 | - | - | Auj. | 17h00 |
Brest | Nice | 1-1 | - | - | Auj. | 19h00 |
St-Etienne | Strasbourg | 1-2 | - | - | Auj. | 21h00 |
Toulouse | Reims | 1-2 | - | - | 03/11 | 15h00 |
Auxerre | Rennes | 1-2 | - | - | 03/11 | 17h00 |
Le Havre | Montpellier | 2-1 | - | - | 03/11 | 17h00 |
Nantes | Marseille | 1-2 | - | - | 03/11 | 20h45 |
Validé le : 03/07 à 10h18
Chili | Argentine | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 03/07 à 01h02
Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 01/07 à 10h09
Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 14/07 à 09h28
Espagne | Angleterre | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 17/12 à 18h16
Argentine | France | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 16/12 à 11h04
Argentine | France | 2-2 | - | - | 2-2 FT | 50 pts |
10 - 14 - 4 - 9 - 8 - 12 - 13 - 11
Validé le : 02/11 à 09h23