Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Validé le : 25/12 à 12h59
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Validé le : 25/12 à 10h59
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie |
Validé le : 23/12 à 23h19
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 24/12 à 11h29
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 23/12 à 23h17
| 1 | Man. United-Newcastle | |||
| 2 | Anderlecht-Charleroi | |||
| 3 | StandardLiège-StTrond | |||
| 4 | Al Hilal - Al Khaleej | |||
| 5 | Wrexham-Sheffield Utd | |||
| 6 | Zambie - Comores | |||
| 7 | Maroc - Mali | |||
| 8 | Bénin - Botswana | |||
| 9 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | |||
| 10 | Liverpool-Wolverhampton | |||
| 11 | NottinghamF.-Man.City | |||
| 12 | Arsenal-Brighton Hove |
Validé le : 23/12 à 21h40
Validé le : 27/12 à 12h08
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 157 | Bénin - Botswana | N | ?-? | 3,40 |
| 759 | Al Nassr-Al Akhdoud [+1] | 1 | ?-? | 1,20 |
| 105 | Arsenal-BrightonHove | N | ?-? | 5,00 |
| 104 | NottinghamF.-Man.City | N | ?-? | 4,35 |
| 232 | Liverpool-Wolverhampton [+1] | 1 | ?-? | 1,50 |
| 158 | Sénégal-Rép.Dém.Congo | N | ?-? | 3,40 |
| 159 | Ouganda - Tanzanie | 2 | ?-? | 3,10 |
| 160 | Nigéria - Tunisie | 1 | ?-? | 2,25 |
Validé le : 27/12 à 12h04
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 672 | Sénégal-Rép.Dém.Congo [+2] | N | ?-? | 4,30 |
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 249 | Chelsea-Aston Villa [+1] | N | ?-? | 3,65 |
| Toulouse | Lens | 1-2 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 2-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-2 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | +-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-1 | - | - | 04/01 | 20h45 |
Validé le : 02/07 à 16h20
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 02/07 à 08h30
| Chili | Argentine | 2-2 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
| Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |