Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United |
Validé le : 12/01 à 13h53
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United |
Validé le : 12/01 à 10h43
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United |
Validé le : 12/01 à 10h07
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United | |||
8 | CrystalPalace-Stockport | |||
9 | RBLeipzig-WerderBrême | |||
10 | Augsburg - Stuttgart | |||
11 | Basaksehir-Galatasaray | |||
12 | Atl. Madrid - Osasuna | |||
13 | Naples-Hellas Vérone | |||
14 | VeneziaFC-InterMilan |
Validé le : 12/01 à 13h55
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United | |||
8 | CrystalPalace-Stockport | |||
9 | RBLeipzig-WerderBrême | |||
10 | Augsburg - Stuttgart | |||
11 | Basaksehir-Galatasaray | |||
12 | Atl. Madrid - Osasuna | |||
13 | Naples-Hellas Vérone | |||
14 | VeneziaFC-InterMilan |
Validé le : 12/01 à 10h47
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United | |||
8 | CrystalPalace-Stockport | |||
9 | RBLeipzig-WerderBrême | |||
10 | Augsburg - Stuttgart | |||
11 | Basaksehir-Galatasaray | |||
12 | Atl. Madrid - Osasuna | |||
13 | Naples-Hellas Vérone | |||
14 | VeneziaFC-InterMilan |
Validé le : 12/01 à 10h08
1 | Sharks [+10]-Toulouse | |||
2 | St.Franç. [+7]-Northam. | |||
3 | Stormers - Sale [+7] | |||
4 | Munster-Saracens [+2] | |||
5 | Leicester-Ulster [+15] | |||
6 | Castres - Bulls [+3] | |||
7 | Exeter [+20]-Bordeaux |
Validé le : 11/01 à 12h02
1 | Sharks [+10]-Toulouse | |||
2 | St.Franç. [+7]-Northam. | |||
3 | Stormers - Sale [+7] | |||
4 | Munster-Saracens [+2] | |||
5 | Leicester-Ulster [+15] | |||
6 | Castres - Bulls [+3] | |||
7 | Exeter [+20]-Bordeaux |
Validé le : 09/01 à 19h21
1 | Sharks [+10]-Toulouse | |||
2 | St.Franç. [+7]-Northam. | |||
3 | Stormers - Sale [+7] | |||
4 | Munster-Saracens [+2] | |||
5 | Leicester-Ulster [+15] | |||
6 | Castres - Bulls [+3] | |||
7 | Exeter [+20]-Bordeaux |
Validé le : 09/01 à 15h43
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 28/12 à 09h02
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 27/12 à 20h54
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 27/12 à 14h14
Validé le : 12/01 à 10h46
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
759 | Genoa - Parme [+1] | 1 | ?-? | 3,25 |
814 | Le Havre [+1] - Lens | 2 | ?-? | 2,40 |
327 | AC Reggiana - Bari [+1] | 1 | ?-? | 3,75 |
845 | RBLeipzig-WerderBrême [+1] | 1 | ?-? | 2,75 |
162 | Cadix - Levante | N | ?-? | 2,90 |
113 | Toulouse-Strasbourg | N | ?-? | 3,65 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
458 | RealMadrid-FCBarcelone | 1 | ?-? | 2,45 |
Analyse : Terrain Neutre (King Abdullah Sports City - Jeddah) - Cette finale de la Supercoupe d'Espagne est un magnifique Clasico attendu et surement aussi tendu. 4 des 5 dernières confrontations ont été remportées par les Madrilènes et aucun nul n'a été répertorié entre ces deux grosses écuries espagnoles depuis 10 matches de suite. Honneur à la Maison Blanche qui brille depuis 5 victoires de suite (17 but pour et 3 contre). Hala Madrid ...
Validé le : 12/01 à 10h44
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
758 | VeneziaFC [+3]-InterMilan | N | ?-? | 5,00 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
112 | Montpellier - Angers | 1 | ?-? | 2,05 |
Nantes | Monaco | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Auxerre | Lille | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Brest | Lyon | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Reims | Nice | 1-2 | - | - | 2-4 FT | 3 pts |
Rennes | Marseille | 2-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Le Havre | Lens | 1-1 | - | - | Auj. | 15h00 |
Montpellier | Angers | 1-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
Toulouse | Strasbourg | 1-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
Paris St-Germain | St-Etienne | +-0 | - | - | Auj. | 20h45 |
Jeu en cours - Points : 3
Nantes | Monaco | 1-1 | - | - | 2-2 FT | 3 pts |
Auxerre | Lille | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Brest | Lyon | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Reims | Nice | 1-1 | - | - | 2-4 FT | 0 pt |
Rennes | Marseille | 2-1 | - | - | 1-2 FT | 0 pt |
Le Havre | Lens | 0-2 | - | - | Auj. | 15h00 |
Montpellier | Angers | 2-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
Toulouse | Strasbourg | 1-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
Paris St-Germain | St-Etienne | +-0 | - | - | Auj. | 20h45 |
Nantes | Monaco | 2-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Auxerre | Lille | 1-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Brest | Lyon | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Reims | Nice | 1-1 | - | - | 2-4 FT | 0 pt |
Rennes | Marseille | 0-2 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Le Havre | Lens | 1-1 | - | - | Auj. | 15h00 |
Montpellier | Angers | 2-0 | - | - | Auj. | 17h15 |
Toulouse | Strasbourg | 0-1 | - | - | Auj. | 17h15 |
Paris St-Germain | St-Etienne | 1-0 | - | - | Auj. | 20h45 |
Chili | Argentine | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 22h49
Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Espagne | Angleterre | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 11/07 à 07h09
Espagne | Angleterre | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Argentine | France | 0-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 16/12 à 23h21
Argentine | France | 1-+ | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Argentine | France | 2-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |