Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Lyon - Paris SG | |||
2 | Nice - Montpellier | |||
3 | Strasbourg - Brest | |||
4 | Le Havre - Toulouse | |||
5 | Cagliari-JuventusTurin | |||
6 | BayernMuni.-Ein.Francf. | |||
7 | Man. City - Liverpool |
Validé le : 23/02 à 11h59
1 | Lyon - Paris SG | |||
2 | Nice - Montpellier | |||
3 | Strasbourg - Brest | |||
4 | Le Havre - Toulouse | |||
5 | Cagliari-JuventusTurin | |||
6 | BayernMuni.-Ein.Francf. | |||
7 | Man. City - Liverpool |
Validé le : 23/02 à 10h42
1 | Lyon - Paris SG | |||
2 | Nice - Montpellier | |||
3 | Strasbourg - Brest | |||
4 | Le Havre - Toulouse | |||
5 | Cagliari-JuventusTurin | |||
6 | BayernMuni.-Ein.Francf. | |||
7 | Man. City - Liverpool |
Validé le : 20/02 à 22h28
1 | Lyon - Paris SG | |||
2 | Nice - Montpellier | |||
3 | Strasbourg - Brest | |||
4 | Le Havre - Toulouse | |||
5 | Cagliari-JuventusTurin | |||
6 | BayernMuni.-Ein.Francf. | |||
7 | Man. City - Liverpool | |||
8 | Newcastle-NottinghamF. | |||
9 | Hoffenheim-Stuttgart | |||
10 | HellasVérone-Fiorentina | |||
11 | Empoli - Atalanta | |||
12 | Getafe-Betis Séville | |||
13 | Real Madrid - Gérone | |||
14 | Nantes - Lens |
Validé le : 23/02 à 11h58
1 | Lyon - Paris SG | |||
2 | Nice - Montpellier | |||
3 | Strasbourg - Brest | |||
4 | Le Havre - Toulouse | |||
5 | Cagliari-JuventusTurin | |||
6 | BayernMuni.-Ein.Francf. | |||
7 | Man. City - Liverpool | |||
8 | Newcastle-NottinghamF. | |||
9 | Hoffenheim-Stuttgart | |||
10 | HellasVérone-Fiorentina | |||
11 | Empoli - Atalanta | |||
12 | Getafe-Betis Séville | |||
13 | Real Madrid - Gérone | |||
14 | Nantes - Lens |
Validé le : 23/02 à 11h01
1 | Lyon - Paris SG | |||
2 | Nice - Montpellier | |||
3 | Strasbourg - Brest | |||
4 | Le Havre - Toulouse | |||
5 | Cagliari-JuventusTurin | |||
6 | BayernMuni.-Ein.Francf. | |||
7 | Man. City - Liverpool | |||
8 | Newcastle-NottinghamF. | |||
9 | Hoffenheim-Stuttgart | |||
10 | HellasVérone-Fiorentina | |||
11 | Empoli - Atalanta | |||
12 | Getafe-Betis Séville | |||
13 | Real Madrid - Gérone | |||
14 | Nantes - Lens |
Validé le : 23/02 à 01h15
Jeu en cours - Points : 19
Rennes | Reims | 2-1 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Lille | Monaco | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
St-Etienne | Angers | 1-2 | - | - | 3-3 FT | 0 pt |
Auxerre | Marseille | 1-2 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Nantes | Lens | 1-1 | - | - | 3-1 FT | 0 pt |
Le Havre | Toulouse | 1-1 | - | - | 1-4 FT | 0 pt |
Nice | Montpellier | +-1 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Strasbourg | Brest | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Lyon | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | Auj. | 20h45 |
Rennes | Reims | +-1 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Lille | Monaco | 2-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
St-Etienne | Angers | 2-1 | - | - | 3-3 FT | 0 pt |
Auxerre | Marseille | 1-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Nantes | Lens | 1-1 | - | - | 3-1 FT | 0 pt |
Le Havre | Toulouse | 1-2 | - | - | 1-4 FT | 3 pts |
Nice | Montpellier | +-0 | - | - | 2-0 FT | 3 pts |
Strasbourg | Brest | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Lyon | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | Auj. | 20h45 |
Validé le : 04/07 à 09h52
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 03/07 à 18h04
Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 02/07 à 11h46
Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Espagne | Angleterre | +-1 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Validé le : 13/07 à 08h20
Espagne | Angleterre | +-1 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Validé le : 11/07 à 07h04
Espagne | Angleterre | 0-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 11/02 à 14h42
Brest | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Juventus | PSV Eindhoven | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Manchester City | Real Madrid | 0-0 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | 1-0 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 0-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 0-2 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 1-0 | - | - | 1-0 FT | 10 pts |
Monaco | Benfica | 1-0 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | 1-1 | - | - | 1-1 FT | 10 pts |
Atalanta | Club Brugge | 2-0 | - | - | 1-3 FT | 0 pt |
Bayern Munich | Celtic | +-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Benfica | Monaco | 1-0 | - | - | 3-3 FT | 0 pt |
Borussia Dortmund | Sporting CP | 0-0 | - | - | 0-0 FT | 10 pts |
PSV Eindhoven | Juventus | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Paris St-Germain | Brest | 2-0 | - | - | 7-0 FT | 3 pts |
Real Madrid | Manchester City | 1-0 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
Validé le : 11/02 à 13h49
Brest | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Juventus | PSV Eindhoven | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
Manchester City | Real Madrid | 2-2 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | 2-1 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 1-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | 2-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Atalanta | Club Brugge | 2-1 | - | - | 1-3 FT | 0 pt |
Bayern Munich | Celtic | +-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Benfica | Monaco | 2-1 | - | - | 3-3 FT | 0 pt |
Borussia Dortmund | Sporting CP | +-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
PSV Eindhoven | Juventus | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Paris St-Germain | Brest | +-1 | - | - | 7-0 FT | 3 pts |
Real Madrid | Manchester City | 2-1 | - | - | 3-1 FT | 3 pts |
Brest | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Juventus | PSV Eindhoven | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
Manchester City | Real Madrid | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | 1-1 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 0-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 1-2 | - | - | 1-2 FT | 10 pts |
Feyenoord | AC Milan | 1-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | 1-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | 2-0 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Atalanta | Club Brugge | 2-1 | - | - | 1-3 FT | 0 pt |
Bayern Munich | Celtic | +-1 | - | - | 1-1 FT | 0 pt |
Benfica | Monaco | 2-1 | - | - | 3-3 FT | 0 pt |
Borussia Dortmund | Sporting CP | 2-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
PSV Eindhoven | Juventus | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Paris St-Germain | Brest | 2-0 | - | - | 7-0 FT | 3 pts |
Real Madrid | Manchester City | 1-2 | - | - | 3-1 FT | 0 pt |