Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
3 | Roumanie - Kosovo | |||
4 | Luxembourg - Bulgarie | |||
5 | IrlandeduNo.-Biéloruss. | |||
6 | Suisse - Serbie | |||
7 | San Marin - Gibraltar | |||
8 | Danemark - Espagne |
Validé le : 14/11 à 14h17
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
3 | Roumanie - Kosovo | |||
4 | Luxembourg - Bulgarie | |||
5 | IrlandeduNo.-Biéloruss. | |||
6 | Suisse - Serbie | |||
7 | San Marin - Gibraltar | |||
8 | Danemark - Espagne |
Validé le : 12/11 à 08h15
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
3 | Roumanie - Kosovo | |||
4 | Luxembourg - Bulgarie | |||
5 | IrlandeduNo.-Biéloruss. | |||
6 | Suisse - Serbie | |||
7 | San Marin - Gibraltar | |||
8 | Danemark - Espagne |
Validé le : 10/11 à 12h55
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 14/11 à 14h18
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 12/11 à 07h32
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 09/11 à 10h36
1 | BKN Nets-BOS Celtics | |||
2 | PHI76ers-CLECavaliers | |||
3 | OKCThunder-NOPelicans | |||
4 | NY Knicks - CHI Bulls | |||
5 | LALakers-MEMGrizzlies | |||
6 | SA Spurs-WAS Wizards | |||
7 | SAC Kings - PHX Suns |
Validé le : 13/11 à 12h40
1 | BKN Nets-BOS Celtics | |||
2 | PHI76ers-CLECavaliers | |||
3 | OKCThunder-NOPelicans | |||
4 | NY Knicks - CHI Bulls | |||
5 | LALakers-MEMGrizzlies | |||
6 | SA Spurs-WAS Wizards | |||
7 | SAC Kings - PHX Suns |
Validé le : 11/11 à 13h48
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 01/11 à 17h14
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 01/11 à 16h02
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 31/10 à 20h59
Validé le : 09/11 à 22h49
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
82 | Suisse - Serbie | 1 | ?-? | 1,70 |
Validé le : 08/11 à 21h51
Monaco | Brest | +-1 | - | - | 22/11 | 19h00 |
Paris St-Germain | Toulouse | +-1 | - | - | 22/11 | 21h00 |
Lens | Marseille | 1-2 | - | - | 23/11 | 17h00 |
St-Etienne | Montpellier | 1-1 | - | - | 23/11 | 19h00 |
Reims | Lyon | 1-1 | - | - | 23/11 | 21h00 |
Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 24/11 | 15h00 |
Auxerre | Angers | 2-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nantes | Le Havre | 2-1 | - | - | 24/11 | 17h00 |
Nice | Strasbourg | +-1 | - | - | 24/11 | 20h45 |
Validé le : 01/07 à 14h07
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 11h06
Chili | Argentine | 1-+ | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Chili | Argentine | 2-2 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Espagne | Angleterre | +-1 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Validé le : 10/07 à 12h18
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Validé le : 07/11 à 18h45
Slovan Bratislava | AC Milan | 1-2 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 1-+ | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | +-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 1-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 2-2 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 1-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 1-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 1-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 1-2 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | +-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |