Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
3 | Roumanie - Kosovo | |||
4 | Luxembourg - Bulgarie | |||
5 | IrlandeduNo.-Biéloruss. | |||
6 | Suisse - Serbie | |||
7 | San Marin - Gibraltar | |||
8 | Danemark - Espagne |
Validé le : 15/11 à 08h42
1 | Portugal - Pologne | |||
2 | Ecosse - Croatie | |||
3 | Roumanie - Kosovo | |||
4 | Luxembourg - Bulgarie | |||
5 | IrlandeduNo.-Biéloruss. | |||
6 | Suisse - Serbie | |||
7 | San Marin - Gibraltar | |||
8 | Danemark - Espagne |
Validé le : 09/11 à 10h50
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 14/11 à 20h33
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 13/11 à 11h20
1 | France - Israël | |||
2 | Belgique - Italie | |||
3 | Grèce - Angleterre | |||
4 | Rép.Irlande-Finlande | |||
5 | MacédoineduNo.-Lettonie | |||
6 | Slovénie - Norvège | |||
7 | Venezuela - Brésil | |||
8 | Paraguay - Argentine | |||
9 | Ecosse - Croatie | |||
10 | Suisse - Serbie | |||
11 | Danemark - Espagne | |||
12 | Portugal - Pologne |
Validé le : 11/11 à 00h16
1 | BKN Nets-BOS Celtics | |||
2 | PHI76ers-CLECavaliers | |||
3 | OKCThunder-NOPelicans | |||
4 | NY Knicks - CHI Bulls | |||
5 | LALakers-MEMGrizzlies | |||
6 | SA Spurs-WAS Wizards | |||
7 | SAC Kings - PHX Suns |
Validé le : 13/11 à 18h04
1 | CLECavaliers-ORLMagic | |||
2 | ATL Hawks - SAC Kings | |||
3 | BKN Nets - CHI Bulls | |||
4 | TOR Raptors-LA Lakers | |||
5 | NOPelicans-INDPacers | |||
6 | DET Pistons-NY Knicks | |||
7 | MINTWolves-DENNuggets | |||
8 | PORTBlazers-OKCThunder | |||
9 | PHI76ers-MEMGrizzlies | |||
10 | HOURockets-GSWarriors | |||
11 | SA Spurs-MIN TWolves | |||
12 | WAS Wizards-MIA Heat | |||
13 | PHX Suns-POR TBlazers | |||
14 | LAClippers-OKCThunder | |||
15 | MILBucks-CLECavaliers |
Validé le : 01/11 à 19h22
Validé le : 11/11 à 00h21
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
318 | Danemark - Espagne [+1] | N | ?-? | 4,90 |
Validé le : 08/11 à 10h40
Slovan Bratislava | AC Milan | 0-1 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Sparta Prague | Atletico Madrid | 1-1 | - | - | 26/11 | 18h45 |
Barcelona | Brest | +-0 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayer Leverkusen | Red Bull Salzbourg | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Bayern Munich | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Inter Milan | RB Leipzig | 2-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Manchester City | Feyenoord | +-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Sporting CP | Arsenal | 2-2 | - | - | 26/11 | 21h00 |
Young Boys | Atalanta | 0-1 | - | - | 26/11 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | VfB Stuttgart | 1-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Sturm Graz | Girona | 2-1 | - | - | 27/11 | 18h45 |
Aston Villa | Juventus | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Bologna | Lille | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Celtic | Club Brugge | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Dinamo Zagreb | Borussia Dortmund | 0-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Liverpool | Real Madrid | 1-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |
PSV Eindhoven | Shakhtar Donetsk | 2-1 | - | - | 27/11 | 21h00 |