Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Bénin - Sénégal | |||
| 2 | Botswana - RD Congo | |||
| 3 | Arsenal - Aston Villa | |||
| 4 | Man.United-Wolverhampton | |||
| 5 | Chelsea - Bournemouth | |||
| 6 | WestHam-BrightonHove | |||
| 7 | Burnley - Newcastle | |||
| 8 | Nottingham F.-Everton | |||
| 9 | Motherwell - Celtic | |||
| 10 | Al Kholood - Al Hilal | |||
| 11 | Neom SC-Al Ittihad FC | |||
| 12 | Soudan - Burkina Faso | |||
| 13 | Mozambique - Cameroun | |||
| 14 | Gabon - Côte d'Ivoire | |||
| 15 | GuinéeEquato.-Algérie |
Validé le : 30/12 à 11h51
Validé le : 31/12 à 00h57
| N | Match | Prono | Rés. | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 978 | Mozambique-Cameroun | 2 | ?-? | 1,52 |
| 731 | AstonVilla-NottinghamF. | 1 | ?-? | 1,75 |
| 876 | Fiorentina-USCremonese [+1] | 1 | ?-? | 2,80 |
| 892 | FC Séville - Levante [+1] | N | ?-? | 3,50 |
| 78 | CrystalPalace-Fulham | N | ?-? | 3,25 |
| 975 | Mali - Tunisie | 2 | ?-? | 2,55 |
| 735 | Newcastle-CrystalPalace | 1 | ?-? | 1,70 |
Validé le : 31/12 à 01h00
| Toulouse | Lens | 1-2 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 1-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-2 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | 2-0 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-0 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 1-0 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 1-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | 2-0 | - | - | 04/01 | 20h45 |
Validé le : 02/07 à 17h55
| Chili | Argentine | 2-2 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Validé le : 02/07 à 13h33
| Chili | Argentine | 1-0 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 02/07 à 05h28
| Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |