Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. |
Validé le : 17/02 à 09h26
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. |
Validé le : 16/02 à 19h00
1 | Annecy FC - Caen | |||
2 | Genoa - Venezia FC | |||
3 | Leeds Utd-Sunderland | |||
4 | Gil Vicente-Famalicao | |||
5 | Sarmiento-Dep.Riestra | |||
6 | Almeria - Elche | |||
7 | FCBarcelo.-RayoValleca. | |||
8 | CAPlatense-Independiente | |||
9 | Milan AC - Feyenoord | |||
10 | Atalanta-Club Bruges | |||
11 | Bayern Munich-Celtic | |||
12 | Benfica - Monaco |
Validé le : 16/02 à 18h54
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 26/12 à 20h05
Validé le : 17/02 à 11h30
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
764 | F.Marozsan-A.Dougaz | 1 | ?-? | 1,14 |
765 | C.Alcaraz - M.Cilic | 1 | ?-? | 1,03 |
277 | FKZeleznicar-NoviSad [+1] | 2 | ?-? | 1,15 |
696 | ZaglebieLu. [+2]-LechiaGda. | 1 | ?-? | 1,04 |
97 | Frisch/Göpp-Eisenach | 1 | ?-? | 1,89 |
612 | Annecy FC [+2] - Caen | 1 | ?-? | 1,05 |
143 | FCBarcelo.-RayoVallec. | 1 | ?-? | 1,20 |
801 | JM.Cerundolo-N.Jarry | 2 | ?-? | 1,48 |
534 | K.Khachanov-D.Medvedev | 2 | ?-? | 1,44 |
Validé le : 17/02 à 09h28
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
389 | HCKr.-Luze.-BMGranoll. | N | ?-? | 7,50 |
97 | Frisch/Göpp-Eisenach | N | ?-? | 7,00 |
391 | GOGSvendbo.-Montpelli. | N | ?-? | 7,75 |
Validé le : 17/02 à 06h15
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
611 | Genoa - Venezia FC [+2] | N | ?-? | 4,75 |
618 | FCBarcelo.-RayoVallec. [+3] | N | ?-? | 4,45 |
Validé le : 17/02 à 11h35
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
537 | Sabail FC - Sabah FK | 1 | ?-? | 4,20 |
Validé le : 17/02 à 09h28
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
595 | RandersFC-FCCopenhague | N | ?-? | 3,25 |
Validé le : 17/02 à 06h15
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
611 | Genoa - Venezia FC [+2] | N | ?-? | 4,75 |
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 02/07 à 08h50
Chili | Argentine | 0-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 01/07 à 18h07
Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 14/07 à 09h28
Espagne | Angleterre | 1-1 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 12/07 à 02h01
Espagne | Angleterre | +-1 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Espagne | Angleterre | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 17/12 à 23h18
Argentine | France | 2-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 17/12 à 07h51
Argentine | France | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 16/12 à 11h04
Argentine | France | 2-2 | - | - | 2-2 FT | 50 pts |
Jeu en cours - Points : 12
Brest | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Juventus | PSV Eindhoven | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Manchester City | Real Madrid | 2-2 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | 0-2 | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Club Brugge | Atalanta | 0-0 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 0-2 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 1-1 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | 2-0 | - | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | 1-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | +-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | 1-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | 2-1 | - | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 0-0 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | +-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | 2-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Jeu en cours - Points : 26
Brest | Paris St-Germain | 2-1 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Juventus | PSV Eindhoven | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
Manchester City | Real Madrid | 2-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | 2-1 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 10 pts |
Celtic | Bayern Munich | 0-2 | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 2-1 | - | - | 1-0 FT | 3 pts |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | 2-1 | - | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | 2-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | 2-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | 2-1 | - | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 2-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | 2-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | 2-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Jeu en cours - Points : 9
Brest | Paris St-Germain | 1-+ | - | - | 0-3 FT | 3 pts |
Juventus | PSV Eindhoven | 2-0 | - | - | 2-1 FT | 3 pts |
Manchester City | Real Madrid | +-1 | - | - | 2-3 FT | 0 pt |
Sporting CP | Borussia Dortmund | 1-1 | - | - | 0-3 FT | 0 pt |
Club Brugge | Atalanta | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Celtic | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 1-2 FT | 3 pts |
Feyenoord | AC Milan | 1-2 | - | - | 1-0 FT | 0 pt |
Monaco | Benfica | 2-1 | - | - | 0-1 FT | 0 pt |
AC Milan | Feyenoord | 2-1 | - | - | 18/02 | 18h45 |
Atalanta | Club Brugge | +-1 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Bayern Munich | Celtic | +-0 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Benfica | Monaco | 2-2 | - | - | 18/02 | 21h00 |
Borussia Dortmund | Sporting CP | 2-1 | - | - | 19/02 | 18h45 |
PSV Eindhoven | Juventus | 2-1 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Paris St-Germain | Brest | +-0 | - | - | 19/02 | 21h00 |
Real Madrid | Manchester City | +-0 | - | - | 19/02 | 21h00 |