Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
| 1 | Atalanta-Inter Milan | |||
| 2 | Bologne - Sassuolo | |||
| 3 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 4 | Braga - Benfica | |||
| 5 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 6 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 7 | Côted'Ivoire-Cameroun |
Validé le : 27/12 à 23h25
| 1 | Atalanta-Inter Milan | |||
| 2 | Bologne - Sassuolo | |||
| 3 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 4 | Braga - Benfica | |||
| 5 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 6 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 7 | Côted'Ivoire-Cameroun |
Validé le : 23/12 à 06h12
| 1 | Atalanta-Inter Milan | |||
| 2 | Bologne - Sassuolo | |||
| 3 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 4 | Braga - Benfica | |||
| 5 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 6 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 7 | Côted'Ivoire-Cameroun |
Validé le : 22/12 à 17h18
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie | |||
| 8 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 9 | Gabon - Mozambique | |||
| 10 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 11 | Côted'Ivoire-Cameroun | |||
| 12 | Braga - Benfica | |||
| 13 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 14 | US Cremonese - Naples | |||
| 15 | Atalanta-Inter Milan |
Validé le : 27/12 à 13h42
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie | |||
| 8 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 9 | Gabon - Mozambique | |||
| 10 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 11 | Côted'Ivoire-Cameroun | |||
| 12 | Braga - Benfica | |||
| 13 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 14 | US Cremonese - Naples | |||
| 15 | Atalanta-Inter Milan |
Validé le : 27/12 à 12h18
| 1 | Chelsea - Aston Villa | |||
| 2 | ACPisa1909-JuventusTurin | |||
| 3 | Udinese - Lazio Rome | |||
| 4 | AlIttihadFC-AlShabab | |||
| 5 | Famalicao-CF Estrela | |||
| 6 | Ouganda - Tanzanie | |||
| 7 | Nigéria - Tunisie | |||
| 8 | Guinée Equato.-Soudan | |||
| 9 | Gabon - Mozambique | |||
| 10 | Algérie-Burkina Faso | |||
| 11 | Côted'Ivoire-Cameroun | |||
| 12 | Braga - Benfica | |||
| 13 | CrystalPalace-Tottenham | |||
| 14 | US Cremonese - Naples | |||
| 15 | Atalanta-Inter Milan |
Validé le : 27/12 à 09h52
| Toulouse | Lens | 1-2 | - | - | 02/01 | 20h45 |
| Monaco | Lyon | 1-1 | - | - | 03/01 | 17h00 |
| Nice | Strasbourg | 1-2 | - | - | 03/01 | 19h00 |
| Lille | Rennes | 2-1 | - | - | 03/01 | 21h05 |
| Marseille | Nantes | +-1 | - | - | 04/01 | 15h00 |
| Brest | Auxerre | 2-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Le Havre | Angers | 1-2 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Lorient | Metz | 1-1 | - | - | 04/01 | 17h15 |
| Paris St-Germain | Paris FC | +-0 | - | - | 04/01 | 20h45 |
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
| Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
| Chili | Argentine | 1-2 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 13/07 à 11h09
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-0 | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
| Chelsea | Paris St-Germain | 0-+ | - | - | 3-0 FT | 0 pt |
Validé le : 11/12 à 16h04
| Kairat Almaty | Club Brugge | 0-2 | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | 0-2 | - | - | 20/01 | 18h45 |
| FC Koebenhavn | Naples | 2-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Inter Milan | Arsenal | 0-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | 0-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Real Madrid | Monaco | 2-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Sporting CP | Paris St-Germain | 0-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | 1-2 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Villarreal | Ajax Amsterdam | 2-1 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Galatasaray | Atletico Madrid | 0-2 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Qarabag FK | Eintracht Frankfurt | 2-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Atalanta | Athletic Bilbao | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Bayern Munich | Union St.Gilloise | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Chelsea | Pafos FC | +-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Juventus | Benfica | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Marseille | Liverpool | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Newcastle United | PSV Eindhoven | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Slavia Prague | Barcelona | 0-+ | - | - | 21/01 | 21h00 |
Validé le : 26/11 à 23h10
| Kairat Almaty | Club Brugge | 0-0 | - | - | 20/01 | 16h30 |
| Bodoe/Glimt | Manchester City | 0-+ | - | - | 20/01 | 18h45 |
| FC Koebenhavn | Naples | 0-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Inter Milan | Arsenal | 0-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Olympiacos | Bayer Leverkusen | 0-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Real Madrid | Monaco | 0-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Sporting CP | Paris St-Germain | 0-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Tottenham Hotspur | Borussia Dortmund | 0-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Villarreal | Ajax Amsterdam | 0-0 | - | - | 20/01 | 21h00 |
| Galatasaray | Atletico Madrid | 0-0 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Qarabag FK | Eintracht Frankfurt | 0-0 | - | - | 21/01 | 18h45 |
| Atalanta | Athletic Bilbao | 0-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Bayern Munich | Union St.Gilloise | 0-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Chelsea | Pafos FC | 0-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Juventus | Benfica | 0-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Marseille | Liverpool | 0-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Newcastle United | PSV Eindhoven | 0-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
| Slavia Prague | Barcelona | 0-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |