Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United |
Validé le : 12/01 à 12h22
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United |
Validé le : 11/01 à 21h27
1 | Paris SG - St Etienne | |||
2 | Toulouse - Strasbourg | |||
3 | Montpellier - Angers | |||
4 | Le Havre - Lens | |||
5 | Bologne - AS Rome | |||
6 | RealMadrid-FCBarcelone | |||
7 | Arsenal - Man. United |
Validé le : 11/01 à 16h50
1 | Marseille - Lille | |||
2 | Reims - Monaco | |||
3 | Guingamp - Sochaux | |||
4 | Le Mans-Valenciennes | |||
5 | Bastia - Nice | |||
6 | Atalanta-JuventusTurin | |||
7 | NottinghamF.-Liverpool | |||
8 | Brentford - Man. City | |||
9 | Chelsea - Bournemouth | |||
10 | West Ham - Fulham | |||
11 | Wolfsburg-M'Gladbach | |||
12 | Ein.Francfort-Fribourg | |||
13 | Leverkusen - Mayence | |||
14 | Haguenau - Dunkerque |
Validé le : 11/01 à 17h23
1 | Marseille - Lille | |||
2 | Reims - Monaco | |||
3 | Guingamp - Sochaux | |||
4 | Le Mans-Valenciennes | |||
5 | Bastia - Nice | |||
6 | Atalanta-JuventusTurin | |||
7 | NottinghamF.-Liverpool | |||
8 | Brentford - Man. City | |||
9 | Chelsea - Bournemouth | |||
10 | West Ham - Fulham | |||
11 | Wolfsburg-M'Gladbach | |||
12 | Ein.Francfort-Fribourg | |||
13 | Leverkusen - Mayence | |||
14 | Haguenau - Dunkerque |
Validé le : 11/01 à 16h54
1 | Marseille - Lille | |||
2 | Reims - Monaco | |||
3 | Guingamp - Sochaux | |||
4 | Le Mans-Valenciennes | |||
5 | Bastia - Nice | |||
6 | Atalanta-JuventusTurin | |||
7 | NottinghamF.-Liverpool | |||
8 | Brentford - Man. City | |||
9 | Chelsea - Bournemouth | |||
10 | West Ham - Fulham | |||
11 | Wolfsburg-M'Gladbach | |||
12 | Ein.Francfort-Fribourg | |||
13 | Leverkusen - Mayence | |||
14 | Haguenau - Dunkerque |
Validé le : 11/01 à 16h45
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 28/12 à 09h02
1 | BKN Nets - SA Spurs | |||
2 | ORL Magic - NY Knicks | |||
3 | BOSCeltics-INDPacers | |||
4 | HOURockets-MINTWolves | |||
5 | NOPelicans-MEMGrizzlies | |||
6 | DENNuggets-CLECavaliers | |||
7 | PHXSuns-DALMavericks | |||
8 | LAClippers-GSWarriors | |||
9 | CHI Bulls - MIL Bucks | |||
10 | GS Warriors-PHX Suns | |||
11 | CHAHornets-OKCThunder | |||
12 | ATL Hawks - MIA Heat | |||
13 | UTA Jazz - PHI 76ers | |||
14 | WAS Wizards-NY Knicks | |||
15 | LA Lakers - SAC Kings |
Validé le : 25/12 à 07h50
Validé le : 12/01 à 14h50
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
111 | Le Havre - Lens | 2 | 1-2 | 1,55 |
147 | VeneziaFC-InterMilan | 2 | 0-1 | 1,31 |
112 | Montpellier - Angers | 1 | 1-3 | 2,10 |
141 | Uniao Leiria-Chaves | N | 1-1 | 3,05 |
935 | CercleBruges-KVMechelen | N | 1-0 | 3,15 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
63 | Las Palmas - Getafe | 1 | 1-2 | 2,45 |
112 | Montpellier - Angers | 1 | 1-3 | 2,10 |
148 | Bologne - AS Rome | 1 | 2-2 | 2,75 |
Validé le : 12/01 à 14h51
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
692 | Arsenal-Man. United | 1 | 1-1 | 1,68 |
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
458 | RealMadrid-FCBarcelone | 1 | 2-5 | 2,45 |
Analyse : Terrain Neutre (King Abdullah Sports City - Jeddah) - Cette finale de la Supercoupe d'Espagne est un magnifique Clasico attendu et surement aussi tendu. 4 des 5 dernières confrontations ont été remportées par les Madrilènes et aucun nul n'a été répertorié entre ces deux grosses écuries espagnoles depuis 10 matches de suite. Honneur à la Maison Blanche qui brille depuis 5 victoires de suite (17 but pour et 3 contre). Hala Madrid ...
N | Match | Prono | Rés. | Cote |
---|---|---|---|---|
181 | Toulouse-Strasbourg [+1] | 1 | 1-3 | 3,00 |
Montpellier | Monaco | 0-2 | - | - | 17/01 | 19h00 |
Lille | Nice | 1-2 | - | - | 17/01 | 21h05 |
Lens | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 18/01 | 17h00 |
Rennes | Brest | 1-2 | - | - | 18/01 | 19h00 |
Lyon | Toulouse | 1-1 | - | - | 18/01 | 21h05 |
St-Etienne | Nantes | 2-0 | - | - | 19/01 | 15h00 |
Angers | Auxerre | 1-1 | - | - | 19/01 | 17h15 |
Reims | Le Havre | 2-1 | - | - | 19/01 | 17h15 |
Marseille | Strasbourg | +-0 | - | - | 19/01 | 20h45 |
Montpellier | Monaco | 1-2 | - | - | 17/01 | 19h00 |
Lille | Nice | 2-1 | - | - | 17/01 | 21h05 |
Lens | Paris St-Germain | 1-2 | - | - | 18/01 | 17h00 |
Rennes | Brest | 1-1 | - | - | 18/01 | 19h00 |
Lyon | Toulouse | 2-1 | - | - | 18/01 | 21h05 |
St-Etienne | Nantes | 1-2 | - | - | 19/01 | 15h00 |
Angers | Auxerre | 1-2 | - | - | 19/01 | 17h15 |
Reims | Le Havre | 2-1 | - | - | 19/01 | 17h15 |
Marseille | Strasbourg | 2-1 | - | - | 19/01 | 20h45 |
Montpellier | Monaco | 1-2 | - | - | 17/01 | 19h00 |
Lille | Nice | 2-0 | - | - | 17/01 | 21h05 |
Lens | Paris St-Germain | 1-1 | - | - | 18/01 | 17h00 |
Rennes | Brest | 2-2 | - | - | 18/01 | 19h00 |
Lyon | Toulouse | 2-0 | - | - | 18/01 | 21h05 |
St-Etienne | Nantes | 1-1 | - | - | 19/01 | 15h00 |
Angers | Auxerre | 1-0 | - | - | 19/01 | 17h15 |
Reims | Le Havre | 2-0 | - | - | 19/01 | 17h15 |
Marseille | Strasbourg | 2-0 | - | - | 19/01 | 20h45 |
Chili | Argentine | 0-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 03/07 à 10h18
Chili | Argentine | 2-1 | - | - | 0-0 FT | 0 pt |
Validé le : 03/07 à 01h02
Chili | Argentine | 1-1 | - | - | 0-0 FT | 3 pts |
Espagne | Angleterre | 1-2 | - | - | 2-1 FT | 0 pt |
Validé le : 14/07 à 09h53
Espagne | Angleterre | 2-1 | - | - | 2-1 FT | 50 pts |
Espagne | Angleterre | 1-0 | - | - | 2-1 FT | 15 pts |
Argentine | France | 0-1 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 17/12 à 18h16
Argentine | France | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Argentine | France | 1-2 | - | - | 2-2 FT | 0 pt |
Validé le : 18/12 à 09h43
Atalanta | Sturm Graz | 2-0 | - | - | 21/01 | 18h45 |
Monaco | Aston Villa | 2-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
Atletico Madrid | Bayer Leverkusen | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Benfica | Barcelona | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Bologna | Borussia Dortmund | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Club Brugge | Juventus | 1-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | PSV Eindhoven | 0-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Liverpool | Lille | 2-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Slovan Bratislava | VfB Stuttgart | 1-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
RB Leipzig | Sporting CP | 1-1 | - | - | 22/01 | 18h45 |
Shakhtar Donetsk | Brest | 2-1 | - | - | 22/01 | 18h45 |
AC Milan | Girona | 2-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Arsenal | Dinamo Zagreb | 2-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Celtic | Young Boys | 2-1 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Feyenoord | Bayern Munich | 1-2 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Paris St-Germain | Manchester City | 1-1 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Real Madrid | Red Bull Salzbourg | 2-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Sparta Prague | Inter Milan | 1-2 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Validé le : 13/12 à 11h46
Atalanta | Sturm Graz | 2-0 | - | - | 21/01 | 18h45 |
Monaco | Aston Villa | 2-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
Atletico Madrid | Bayer Leverkusen | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Benfica | Barcelona | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Bologna | Borussia Dortmund | 1-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Club Brugge | Juventus | 0-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | PSV Eindhoven | 0-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Liverpool | Lille | 2-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Slovan Bratislava | VfB Stuttgart | 0-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
RB Leipzig | Sporting CP | 2-1 | - | - | 22/01 | 18h45 |
Shakhtar Donetsk | Brest | 1-1 | - | - | 22/01 | 18h45 |
AC Milan | Girona | 1-1 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Arsenal | Dinamo Zagreb | +-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Celtic | Young Boys | 2-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Feyenoord | Bayern Munich | 0-+ | - | - | 22/01 | 21h00 |
Paris St-Germain | Manchester City | 0-2 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Real Madrid | Red Bull Salzbourg | +-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Sparta Prague | Inter Milan | 1-2 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Validé le : 12/12 à 05h50
Atalanta | Sturm Graz | +-0 | - | - | 21/01 | 18h45 |
Monaco | Aston Villa | +-1 | - | - | 21/01 | 18h45 |
Atletico Madrid | Bayer Leverkusen | 2-0 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Benfica | Barcelona | 1-+ | - | - | 21/01 | 21h00 |
Bologna | Borussia Dortmund | 1-+ | - | - | 21/01 | 21h00 |
Club Brugge | Juventus | 0-+ | - | - | 21/01 | 21h00 |
FK Crvena Zvezda | PSV Eindhoven | 0-2 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Liverpool | Lille | +-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
Slovan Bratislava | VfB Stuttgart | 1-1 | - | - | 21/01 | 21h00 |
RB Leipzig | Sporting CP | 1-+ | - | - | 22/01 | 18h45 |
Shakhtar Donetsk | Brest | 0-1 | - | - | 22/01 | 18h45 |
AC Milan | Girona | +-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Arsenal | Dinamo Zagreb | +-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Celtic | Young Boys | 2-1 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Feyenoord | Bayern Munich | 1-+ | - | - | 22/01 | 21h00 |
Paris St-Germain | Manchester City | +-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Real Madrid | Red Bull Salzbourg | +-0 | - | - | 22/01 | 21h00 |
Sparta Prague | Inter Milan | 0-+ | - | - | 22/01 | 21h00 |