Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou Créez votre compte
Pos. | Pseudo | Résultat | Points | Gains | |
---|---|---|---|---|---|
2 | foot13 | 6/7 | 7 | 10,2 | SuivreSuivi |
2 | Patball39 | 6/7 | 7 | 10,2 | SuivreSuivi |
35 | Mr.Logique | 5/7 | 5 | -8,00 | SuivreSuivi |
35 | Mr.Surprises | 5/7 | 5 | -8,00 | SuivreSuivi |
104 | PronosticOR | 4/7 | 4 | -8,00 | SuivreSuivi |
165 | foot15 | 3/7 | 3 | -8,00 | SuivreSuivi |
165 | JPB751 | 3/7 | 3 | -8,00 | SuivreSuivi |
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience et vous proposer des services et offres adaptés à vos centres d'intérêts.